| チーム名 | 試 合 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
盗 塁 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
打率 |
| マリーンズ | 108 | 3978 | 3551 | 879 | 330 | 131 | 23 | 59 | 79 | 691 | 297 | 47 | .248 |
| 選手名 | 試 合 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
盗 塁 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
打率 |
| 角中 勝也 | 75 | 309 | 257 | 83 | 39 | 15 | 5 | 7 | 9 | 29 | 39 | 8 | .323 |
| 角 晃多 | 99 | 416 | 363 | 96 | 29 | 18 | 4 | 2 | 6 | 49 | 20 | 4 | .264 |
| 青野 毅 | 80 | 318 | 298 | 75 | 30 | 10 | 1 | 6 | 4 | 61 | 15 | 2 | .252 |
| 定岡 卓摩 | 84 | 332 | 302 | 71 | 24 | 11 | 0 | 5 | 5 | 69 | 19 | 4 | .235 |
| 選手名 | 試 合 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
盗 塁 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
打率 |
| 金 泰均 | 2 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 清田 育宏 | 3 | 11 | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | .500 |
| 竹原 直隆 | 3 | 9 | 8 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .375 |
| 工藤 隆人 | 6 | 26 | 23 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | .348 |
| 里崎 智也 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
| 塀内 久雄 | 28 | 97 | 88 | 27 | 11 | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 | 6 | 1 | .307 |
| 早坂 圭介 | 18 | 52 | 49 | 15 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 0 | .306 |
| 細谷 圭 | 40 | 154 | 136 | 40 | 23 | 2 | 1 | 7 | 5 | 28 | 14 | 2 | .294 |
| 南 竜介 | 30 | 98 | 81 | 23 | 16 | 3 | 0 | 5 | 5 | 17 | 12 | 4 | .284 |
| 田中 雅彦 | 56 | 183 | 165 | 45 | 19 | 9 | 1 | 4 | 2 | 28 | 14 | 4 | .273 |
| 高濱 卓也 | 77 | 250 | 230 | 60 | 15 | 7 | 2 | 1 | 3 | 40 | 18 | 2 | .261 |
| サブロー | 13 | 38 | 31 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | 0 | .258 |
| 的場 直樹 | 10 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 |
| 今江 敏晃 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 |
| 小池 翔大 | 56 | 192 | 165 | 39 | 22 | 3 | 0 | 6 | 1 | 22 | 22 | 3 | .236 |
| 渡辺 正人 | 39 | 126 | 111 | 26 | 7 | 3 | 0 | 3 | 1 | 27 | 12 | 0 | .234 |
| 生山 裕人 | 54 | 53 | 47 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 11 | 1 | 2 | .234 |
| 今岡 誠 | 25 | 63 | 56 | 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1 | .232 |
| 神戸 拓光 | 59 | 207 | 183 | 42 | 16 | 6 | 1 | 4 | 0 | 41 | 21 | 2 | .230 |
| 翔太 | 70 | 225 | 200 | 45 | 14 | 3 | 1 | 0 | 2 | 45 | 17 | 0 | .225 |
| 蔡 森夫 | 32 | 92 | 89 | 20 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 32 | 3 | 0 | .225 |
| 根元 俊一 | 21 | 69 | 63 | 14 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 17 | 6 | 0 | .222 |
| 吉田 真史 | 36 | 57 | 52 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 3 | 0 | .212 |
| 大松 尚逸 | 13 | 49 | 43 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | .209 |
| 高口 隆行 | 28 | 103 | 87 | 18 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 16 | 11 | 1 | .207 |
| 宮本 裕司 | 54 | 134 | 124 | 22 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 31 | 7 | 0 | .177 |
| 青松 敬鎔 | 63 | 153 | 141 | 24 | 7 | 5 | 1 | 0 | 3 | 48 | 3 | 6 | .170 |
| 金澤 岳 | 38 | 107 | 101 | 17 | 12 | 5 | 1 | 3 | 0 | 20 | 3 | 0 | .168 |
| 伊志嶺 翔大 | 2 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .125 |
| 江村 直也 | 20 | 28 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | .120 |
マリーンズ公式携帯サイトでは、2軍試合結果や成績だけではなく、
選手が執筆する選手日記や、ファームリポートなど、2軍試合情報が盛りだくさん!!是非チェックして下さい!!
マリーンズ公式携帯サイトの詳細はこちら