| チーム名 | 試 合 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
盗 塁 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
打率 |
| マリーンズ | 95 | 3598 | 3218 | 868 | 414 | 146 | 30 | 78 | 90 | 619 | 276 | 40 | .270 |
| 選手名 | 試 合 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
盗 塁 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
打率 |
| 角中 勝也 | 80 | 280 | 253 | 78 | 28 | 16 | 4 | 2 | 16 | 31 | 26 | 1 | .308 |
| 細谷 圭 | 67 | 287 | 255 | 74 | 37 | 19 | 4 | 4 | 7 | 49 | 23 | 6 | .290 |
| 選手名 | 試 合 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
盗 塁 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
打率 |
| 塀内 久雄 | 2 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 |
| 根元 俊一 | 15 | 60 | 52 | 19 | 19 | 4 | 1 | 6 | 6 | 6 | 7 | 1 | .365 |
| 堀 幸一 | 41 | 124 | 110 | 38 | 13 | 8 | 0 | 1 | 0 | 15 | 9 | 1 | .345 |
| 田中 雅彦 | 59 | 193 | 179 | 55 | 25 | 8 | 2 | 4 | 10 | 27 | 6 | 1 | .307 |
| 今岡 誠 | 30 | 79 | 72 | 22 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | .306 |
| 岡田 幸文 | 41 | 183 | 167 | 48 | 12 | 1 | 2 | 0 | 14 | 11 | 9 | 2 | .287 |
| 竹原 直隆 | 31 | 119 | 101 | 29 | 19 | 5 | 1 | 3 | 3 | 13 | 17 | 1 | .287 |
| 神戸 拓光 | 48 | 194 | 174 | 49 | 29 | 11 | 2 | 5 | 0 | 33 | 17 | 2 | .282 |
| 清田 育宏 | 38 | 138 | 127 | 35 | 15 | 5 | 1 | 4 | 4 | 27 | 11 | 0 | .276 |
| ムニス | 64 | 235 | 208 | 56 | 33 | 11 | 0 | 7 | 4 | 41 | 21 | 4 | .269 |
| 渡辺 正人 | 46 | 183 | 150 | 40 | 15 | 6 | 1 | 2 | 2 | 42 | 24 | 2 | .267 |
| 翔太 | 51 | 179 | 163 | 43 | 12 | 7 | 2 | 2 | 3 | 31 | 12 | 0 | .264 |
| 青松 敬鎔 | 65 | 201 | 176 | 46 | 28 | 6 | 2 | 7 | 0 | 56 | 13 | 7 | .261 |
| 斉藤 俊雄 | 33 | 112 | 100 | 24 | 17 | 2 | 1 | 4 | 3 | 22 | 6 | 1 | .240 |
| 金澤 岳 | 52 | 143 | 125 | 30 | 15 | 3 | 0 | 3 | 1 | 20 | 12 | 1 | .240 |
| 宮本 裕司 | 67 | 205 | 187 | 43 | 21 | 7 | 4 | 4 | 1 | 46 | 13 | 3 | .230 |
| 佐藤 賢治 | 11 | 42 | 35 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 6 | 0 | .229 |
| 青野 毅 | 64 | 254 | 228 | 52 | 27 | 9 | 0 | 9 | 5 | 39 | 20 | 2 | .228 |
| 定岡 卓摩 | 69 | 246 | 224 | 51 | 28 | 11 | 0 | 10 | 2 | 60 | 14 | 4 | .228 |
| 生山 裕人 | 34 | 43 | 40 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 14 | 2 | 1 | .225 |
| 角 晃多 | 19 | 56 | 53 | 11 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | .208 |
| 吉田 真史 | 17 | 23 | 21 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | .190 |
| 里崎 智也 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 南 竜介 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| 早坂 圭介 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 大塚 明 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
マリーンズ公式携帯サイトでは、2軍試合結果や成績だけではなく、
選手が執筆する選手日記や、ファームリポートなど、2軍試合情報が盛りだくさん!!是非チェックして下さい!!
マリーンズ公式携帯サイトの詳細はこちら