| チーム名 | 試 合 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
盗 塁 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
打率 |
| マリーンズ | 108 | 4247 | 3733 | 1041 | 527 | 200 | 26 | 95 | 51 | 761 | 405 | 36 | .279 |
| 選手名 | 試 合 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
盗 塁 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
打率 |
| ムニス | 70 | 292 | 263 | 90 | 57 | 12 | 1 | 15 | 1 | 55 | 19 | 6 | .342 |
| 新里 賢 | 85 | 358 | 314 | 88 | 42 | 21 | 2 | 4 | 2 | 43 | 34 | 3 | .280 |
| 南 竜介 | 82 | 360 | 305 | 82 | 35 | 10 | 2 | 4 | 13 | 60 | 43 | 3 | .269 |
| 神戸 拓光 | 80 | 310 | 264 | 70 | 51 | 12 | 4 | 16 | 0 | 84 | 39 | 5 | .265 |
| 選手名 | 試 合 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
盗 塁 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
打率 |
| 生山 裕人 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 大谷 龍次 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 堀 幸一 | 21 | 90 | 80 | 30 | 16 | 4 | 1 | 4 | 0 | 11 | 10 | 0 | .375 |
| 角 晃多 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 吉田 真史 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
| 早坂 圭介 | 3 | 14 | 12 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 |
| 大松 尚逸 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 塀内 久雄 | 30 | 125 | 111 | 36 | 20 | 8 | 2 | 3 | 0 | 20 | 11 | 0 | .324 |
| 橋本 将 | 4 | 16 | 13 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | .308 |
| 細谷 圭 | 54 | 238 | 213 | 65 | 38 | 11 | 2 | 10 | 3 | 37 | 23 | 0 | .305 |
| 角中 勝也 | 66 | 276 | 246 | 74 | 26 | 14 | 2 | 6 | 2 | 33 | 24 | 2 | .301 |
| 早川 大輔 | 22 | 101 | 90 | 27 | 10 | 6 | 0 | 1 | 3 | 17 | 7 | 2 | .300 |
| 青野 毅 | 33 | 128 | 117 | 35 | 14 | 9 | 0 | 3 | 2 | 34 | 9 | 1 | .299 |
| 竹原 直隆 | 17 | 78 | 64 | 19 | 13 | 3 | 0 | 3 | 0 | 8 | 13 | 1 | .297 |
| 宮本 裕司 | 44 | 147 | 122 | 36 | 14 | 9 | 2 | 0 | 0 | 28 | 17 | 2 | .295 |
| 根元 俊一 | 60 | 272 | 241 | 70 | 33 | 22 | 1 | 4 | 10 | 56 | 24 | 1 | .290 |
| 今江 敏晃 | 4 | 15 | 14 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | .286 |
| 大塚 明 | 53 | 194 | 180 | 50 | 23 | 12 | 2 | 3 | 2 | 35 | 13 | 0 | .278 |
| 金澤 岳 | 66 | 233 | 201 | 54 | 17 | 6 | 3 | 1 | 0 | 28 | 25 | 0 | .269 |
| バーナム・ジュニア | 27 | 96 | 84 | 22 | 15 | 3 | 0 | 2 | 0 | 8 | 11 | 1 | .262 |
| 白川 大輔 | 4 | 15 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .250 |
| 定岡 卓摩 | 62 | 184 | 162 | 39 | 20 | 6 | 0 | 5 | 2 | 54 | 19 | 2 | .241 |
| 渡辺 正人 | 47 | 182 | 154 | 35 | 12 | 7 | 0 | 1 | 1 | 34 | 22 | 2 | .227 |
| 岡田 幸文 | 33 | 58 | 53 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 | 3 | 2 | .226 |
| 青松 敬鎔 | 38 | 114 | 102 | 23 | 16 | 2 | 1 | 4 | 0 | 24 | 8 | 0 | .225 |
| 田中 雅彦 | 21 | 91 | 82 | 18 | 14 | 2 | 0 | 2 | 4 | 14 | 4 | 1 | .220 |
| ランビン | 42 | 184 | 162 | 35 | 17 | 11 | 0 | 2 | 0 | 38 | 18 | 2 | .216 |
| 佐藤 賢治 | 21 | 59 | 56 | 11 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 24 | 2 | 0 | .196 |
| 西岡 剛 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
マリーンズ公式携帯サイトでは、2軍試合結果や成績だけではなく、
選手が執筆する選手日記や、ファームリポートなど、2軍情報が盛りだくさん!!是非チェックして下さい!!
マリーンズ公式携帯サイトの詳細はこちら