| 選手名 | チーム | 試 合 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
盗 塁 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
打率 |
| 森岡 良介 | 東京ヤクルト | 79 | 323 | 292 | 94 | 38 | 19 | 0 | 0 | 0 | 43 | 18 | 8 | .322 |
| 北 篤 | 湘南 | 90 | 390 | 339 | 106 | 59 | 25 | 3 | 11 | 11 | 68 | 30 | 7 | .313 |
| 松本 啓二朗 | 湘南 | 75 | 344 | 326 | 101 | 35 | 14 | 1 | 3 | 13 | 42 | 10 | 0 | .310 |
| 横川 史学 | 東北楽天 | 77 | 331 | 272 | 84 | 46 | 13 | 2 | 11 | 7 | 62 | 52 | 5 | .309 |
| 角中 勝也 | 千葉ロッテ | 80 | 280 | 253 | 78 | 28 | 16 | 4 | 2 | 16 | 31 | 26 | 1 | .308 |
| 大﨑 雄太朗 | 埼玉西武 | 68 | 296 | 262 | 80 | 34 | 11 | 2 | 6 | 12 | 34 | 23 | 5 | .305 |
| 杉谷 拳士 | 北海道日本ハム | 89 | 416 | 362 | 110 | 43 | 23 | 9 | 4 | 15 | 39 | 32 | 8 | .304 |
| 黒瀬 春樹 | 埼玉西武 | 72 | 299 | 272 | 80 | 36 | 15 | 1 | 8 | 1 | 56 | 16 | 8 | .294 |
| 尾崎 匡哉 | 北海道日本ハム | 66 | 254 | 221 | 65 | 46 | 13 | 0 | 12 | 0 | 31 | 25 | 5 | .294 |
| 中川 大志 | 東北楽天 | 90 | 379 | 350 | 102 | 63 | 23 | 0 | 11 | 4 | 87 | 21 | 5 | .291 |
| 細谷 圭 | 千葉ロッテ | 67 | 287 | 255 | 74 | 37 | 19 | 4 | 4 | 7 | 49 | 23 | 6 | .290 |
| 斉藤 彰吾 | 埼玉西武 | 78 | 326 | 295 | 85 | 37 | 14 | 2 | 10 | 13 | 68 | 16 | 6 | .288 |
| 橋本 到 | 巨人 | 73 | 332 | 307 | 88 | 40 | 17 | 5 | 7 | 5 | 48 | 16 | 0 | .287 |
| 筒香 嘉智 | 湘南 | 90 | 399 | 371 | 106 | 78 | 9 | 0 | 21 | 2 | 94 | 19 | 5 | .286 |
| 坂田 遼 | 埼玉西武 | 69 | 294 | 260 | 74 | 33 | 18 | 3 | 11 | 1 | 65 | 32 | 1 | .285 |
| 藤村 大介 | 巨人 | 84 | 295 | 277 | 78 | 11 | 3 | 3 | 0 | 17 | 41 | 11 | 4 | .282 |
| 高井 雄平 | 東京ヤクルト | 88 | 298 | 277 | 77 | 32 | 9 | 2 | 3 | 9 | 47 | 16 | 0 | .278 |
| 川端 慎吾 | 東京ヤクルト | 65 | 262 | 234 | 65 | 30 | 4 | 3 | 3 | 5 | 19 | 20 | 0 | .278 |
| 田中 大二郎 | 巨人 | 92 | 384 | 340 | 92 | 37 | 12 | 2 | 6 | 1 | 26 | 33 | 7 | .271 |
マリーンズ公式携帯サイトでは、2軍試合結果や成績だけではなく、
選手が執筆する選手日記や、ファームリポートなど、2軍試合情報が盛りだくさん!!是非チェックして下さい!!
マリーンズ公式携帯サイトの詳細はこちら