| 選手名 | チーム | 試 合 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
盗 塁 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
打率 |
| ムニス | 千葉ロッテ | 70 | 292 | 263 | 90 | 57 | 12 | 1 | 15 | 1 | 55 | 19 | 6 | .342 |
| 中田 翔 | 北海道日本ハム | 82 | 354 | 322 | 105 | 95 | 20 | 1 | 30 | 4 | 73 | 23 | 2 | .326 |
| 三輪 正義 | 東京ヤクルト | 88 | 309 | 252 | 81 | 16 | 1 | 2 | 0 | 36 | 30 | 32 | 1 | .321 |
| 高森 勇気 | 湘南 | 100 | 410 | 363 | 112 | 56 | 23 | 1 | 15 | 1 | 65 | 38 | 2 | .309 |
| 中尾 敏浩 | 東京ヤクルト | 99 | 403 | 340 | 103 | 47 | 21 | 8 | 4 | 7 | 60 | 52 | 4 | .303 |
| 今浪 隆博 | 北海道日本ハム | 92 | 407 | 352 | 105 | 31 | 20 | 1 | 0 | 0 | 26 | 36 | 1 | .298 |
| 中井 大介 | 巨人 | 83 | 355 | 324 | 95 | 43 | 21 | 2 | 9 | 3 | 74 | 24 | 6 | .293 |
| 梶本 勇介 | 東京ヤクルト | 87 | 370 | 331 | 97 | 37 | 15 | 1 | 2 | 11 | 55 | 27 | 5 | .293 |
| 丈 武 | 東北楽天 | 93 | 384 | 344 | 99 | 59 | 22 | 0 | 11 | 9 | 58 | 31 | 5 | .288 |
| 関口 雄大 | 湘南 | 80 | 291 | 265 | 76 | 41 | 12 | 3 | 6 | 0 | 40 | 16 | 3 | .287 |
| 下窪 陽介 | 湘南 | 83 | 298 | 267 | 76 | 41 | 10 | 3 | 4 | 0 | 34 | 18 | 5 | .285 |
| 鵜久森 淳志 | 北海道日本ハム | 77 | 297 | 274 | 77 | 52 | 14 | 3 | 20 | 5 | 57 | 17 | 4 | .281 |
| 新里 賢 | 千葉ロッテ | 85 | 358 | 314 | 88 | 42 | 21 | 2 | 4 | 2 | 43 | 34 | 3 | .280 |
| 梶谷 隆幸 | 湘南 | 84 | 389 | 337 | 94 | 34 | 16 | 8 | 6 | 20 | 67 | 32 | 6 | .279 |
| 陽 岱鋼 | 北海道日本ハム | 73 | 334 | 287 | 79 | 47 | 16 | 2 | 14 | 12 | 72 | 34 | 7 | .275 |
| 南 竜介 | 千葉ロッテ | 82 | 360 | 305 | 82 | 35 | 10 | 2 | 4 | 13 | 60 | 43 | 3 | .269 |
| 松本 啓二朗 | 湘南 | 75 | 342 | 315 | 84 | 32 | 22 | 5 | 1 | 10 | 61 | 18 | 1 | .267 |
| 神戸 拓光 | 千葉ロッテ | 80 | 310 | 264 | 70 | 51 | 12 | 4 | 16 | 0 | 84 | 39 | 5 | .265 |
| 大島 裕行 | 埼玉西武 | 87 | 340 | 309 | 81 | 38 | 17 | 0 | 5 | 1 | 33 | 20 | 1 | .262 |
| 田中 大二郎 | 巨人 | 97 | 414 | 380 | 99 | 60 | 21 | 1 | 11 | 3 | 61 | 22 | 3 | .261 |
マリーンズ公式携帯サイトでは、2軍試合結果や成績だけではなく、
選手が執筆する選手日記や、ファームリポートなど、2軍情報が盛りだくさん!!是非チェックして下さい!!
マリーンズ公式携帯サイトの詳細はこちら