| 選手名 | チーム | 試 合 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
盗 塁 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
打率 |
| 高井 雄平 | 東京ヤクルト | 96 | 327 | 294 | 97 | 31 | 25 | 2 | 5 | 3 | 51 | 26 | 0 | .330 |
| 隠善 智也 | 巨人 | 107 | 364 | 329 | 107 | 33 | 17 | 4 | 1 | 9 | 31 | 14 | 3 | .325 |
| 角中 勝也 | 千葉ロッテ | 75 | 309 | 257 | 83 | 39 | 15 | 5 | 7 | 9 | 29 | 39 | 8 | .323 |
| 尾崎 匡哉 | 北海道日本ハム | 84 | 321 | 281 | 86 | 43 | 17 | 1 | 7 | 3 | 51 | 28 | 6 | .306 |
| 北 篤 | 横浜 | 90 | 386 | 332 | 96 | 50 | 18 | 0 | 11 | 2 | 96 | 43 | 7 | .289 |
| 松本 啓二朗 | 横浜 | 72 | 301 | 279 | 79 | 21 | 10 | 3 | 0 | 9 | 35 | 15 | 1 | .283 |
| 上田 剛史 | 東京ヤクルト | 94 | 418 | 349 | 98 | 37 | 4 | 8 | 2 | 55 | 55 | 46 | 7 | .281 |
| 中井 大介 | 巨人 | 90 | 361 | 317 | 89 | 40 | 21 | 5 | 3 | 9 | 55 | 32 | 3 | .281 |
| 山本 和作 | 巨人 | 116 | 393 | 360 | 101 | 45 | 18 | 2 | 9 | 8 | 68 | 14 | 2 | .281 |
| 中川 大志 | 東北楽天 | 95 | 387 | 344 | 93 | 63 | 16 | 5 | 7 | 2 | 80 | 30 | 5 | .270 |
| 川口 隼人 | 東北楽天 | 90 | 345 | 300 | 81 | 25 | 17 | 7 | 5 | 3 | 33 | 19 | 3 | .270 |
| 荒波 翔 | 横浜 | 88 | 387 | 341 | 92 | 24 | 12 | 7 | 2 | 20 | 71 | 30 | 10 | .270 |
| 橋本 到 | 巨人 | 96 | 414 | 346 | 93 | 26 | 19 | 4 | 0 | 19 | 63 | 49 | 8 | .269 |
| 丈武 | 東北楽天 | 90 | 310 | 269 | 72 | 36 | 12 | 0 | 5 | 2 | 47 | 30 | 3 | .268 |
| 井手 正太郎 | 横浜 | 104 | 422 | 384 | 102 | 43 | 19 | 1 | 7 | 4 | 73 | 29 | 1 | .266 |
| 角 晃多 | 千葉ロッテ | 99 | 416 | 363 | 96 | 29 | 18 | 4 | 2 | 6 | 49 | 20 | 4 | .264 |
| 荒木 貴裕 | 東京ヤクルト | 109 | 463 | 407 | 107 | 54 | 17 | 6 | 9 | 6 | 62 | 29 | 11 | .263 |
| 西川 遥輝 | 北海道日本ハム | 80 | 317 | 287 | 75 | 24 | 15 | 3 | 2 | 14 | 62 | 25 | 1 | .261 |
| 山田 哲人 | 東京ヤクルト | 114 | 460 | 409 | 106 | 39 | 13 | 3 | 5 | 17 | 56 | 32 | 6 | .259 |
| 松井 淳 | 東京ヤクルト | 102 | 312 | 287 | 74 | 35 | 11 | 4 | 6 | 3 | 55 | 15 | 2 | .258 |
マリーンズ公式携帯サイトでは、2軍試合結果や成績だけではなく、
選手が執筆する選手日記や、ファームリポートなど、2軍試合情報が盛りだくさん!!是非チェックして下さい!!
マリーンズ公式携帯サイトの詳細はこちら