| チーム名 | 試 合 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 戦 |
S | 打 者 |
回 数 |
安 打 |
本 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
防御率 |
| マリーンズ | 108 | 2 | 8 | 0 | 40 | 62 | 24 | 4140 | 948 1/3 | 959 | 53 | 396 | 67 | 684 | 429 | 366 | 3.47 |
| 選手名 | 試 合 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 戦 |
S | 打 者 |
回 数 |
安 打 |
本 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
| 阿部 和成 | 18 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 416 | 100 2/3 | 95 | 4 | 33 | 8 | 42 | 31 | 30 | 2.68 |
| 選手名 | 試 合 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 戦 |
S | 打 者 |
回 数 |
安 打 |
本 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
| 川越 英隆 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 1/3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 山口 祥吾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 中郷 大樹 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 68 | 15 2/3 | 17 | 0 | 2 | 2 | 22 | 2 | 1 | 0.57 |
| 吉見 祐治 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 76 | 20 | 14 | 0 | 2 | 1 | 14 | 2 | 2 | 0.90 |
| 木村 雄太 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 177 | 43 2/3 | 38 | 2 | 13 | 3 | 25 | 13 | 7 | 1.44 |
| 黒沢 翔太 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 66 | 16 | 11 | 0 | 4 | 3 | 10 | 5 | 3 | 1.69 |
| 内 竜也 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1.80 |
| 上野 大樹 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 149 | 35 2/3 | 30 | 2 | 11 | 2 | 29 | 11 | 8 | 2.02 |
| 山本 徹矢 | 44 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 202 | 48 1/3 | 41 | 3 | 19 | 0 | 45 | 17 | 13 | 2.42 |
| ペン | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 47 | 11 | 8 | 1 | 3 | 2 | 13 | 3 | 3 | 2.45 |
| 小野 晋吾 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 166 | 40 | 44 | 2 | 8 | 1 | 25 | 12 | 12 | 2.70 |
| 林 彦峰 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 1/3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2.70 |
| 服部 泰卓 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 70 | 16 1/3 | 20 | 1 | 4 | 1 | 12 | 5 | 5 | 2.76 |
| 西野 勇士 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 158 | 35 1/3 | 43 | 4 | 13 | 2 | 31 | 15 | 11 | 2.80 |
| 古谷 拓哉 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 61 | 15 2/3 | 7 | 1 | 8 | 0 | 20 | 5 | 5 | 2.87 |
| 小林 敦 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 261 | 63 | 58 | 4 | 18 | 2 | 63 | 26 | 21 | 3.00 |
| 石田 淳也 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 62 | 14 1/3 | 16 | 0 | 6 | 2 | 8 | 7 | 5 | 3.14 |
| 秋親 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 114 | 27 2/3 | 27 | 1 | 11 | 3 | 16 | 10 | 10 | 3.25 |
| 林 啓介 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 244 | 57 | 57 | 4 | 30 | 2 | 27 | 25 | 22 | 3.47 |
| 橋本 健太郎 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 11 | 154 | 35 | 33 | 3 | 15 | 3 | 29 | 15 | 14 | 3.60 |
| 松本 幸大 | 43 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 145 | 32 2/3 | 37 | 1 | 11 | 1 | 22 | 19 | 14 | 3.86 |
| 山室 公志郎 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 344 | 77 2/3 | 68 | 4 | 42 | 11 | 52 | 44 | 38 | 4.40 |
| 山本 一徳 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 6 | 9 | 0 | 8 | 0 | 6 | 5 | 3 | 4.50 |
| 坪井 俊樹 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 180 | 38 1/3 | 42 | 1 | 22 | 7 | 32 | 21 | 20 | 4.70 |
| 光原 逸裕 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 194 | 42 | 47 | 1 | 24 | 3 | 21 | 22 | 22 | 4.71 |
| 那須野 巧 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 96 | 20 2/3 | 31 | 3 | 3 | 0 | 10 | 15 | 12 | 5.23 |
| 大嶺 祐太 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 101 | 22 | 25 | 3 | 10 | 1 | 18 | 15 | 13 | 5.32 |
| 香月 良仁 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 236 | 49 1/3 | 52 | 3 | 35 | 2 | 41 | 34 | 30 | 5.47 |
| マーフィー | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 115 | 24 1/3 | 33 | 1 | 13 | 1 | 26 | 17 | 16 | 5.92 |
| 鈴江 彬 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 97 | 19 | 29 | 3 | 10 | 3 | 9 | 15 | 14 | 6.63 |
| 植松 優友 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 2 2/3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 4 | 4 | 2 | 6.75 |
| 藤谷 周平 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9.00 |
| 木本 幸広 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 1/3 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 10.80 |
| 荻野 忠寛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 1/3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 11.57 |
マリーンズ公式携帯サイトでは、2軍試合結果や成績だけではなく、
選手が執筆する選手日記や、ファームリポートなど、2軍試合情報が盛りだくさん!!是非チェックして下さい!!
マリーンズ公式携帯サイトの詳細はこちら