| チーム名 | 試 合 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 戦 |
S | 打 者 |
回 数 |
安 打 |
本 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
防御率 |
| マリーンズ | 108 | 0 | 5 | 8 | 59 | 47 | 33 | 4078 | 960 | 1009 | 81 | 230 | 49 | 699 | 458 | 382 | 3.56 |
| 選手名 | 試 合 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 戦 |
S | 打 者 |
回 数 |
安 打 |
本 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
| 内 竜也 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | 109 | 26 | 20 | 2 | 10 | 0 | 36 | 5 | 5 | 1.73 |
| 成瀬 善久 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 43 | 10 | 12 | 0 | 2 | 1 | 12 | 4 | 2 | 1.80 |
| 大嶺 祐太 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 176 | 44 1/3 | 36 | 1 | 13 | 2 | 36 | 12 | 9 | 1.83 |
| 高木 晃次 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 90 | 22 2/3 | 18 | 0 | 4 | 1 | 13 | 9 | 5 | 1.99 |
| 田村 領平 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 125 | 30 2/3 | 27 | 0 | 5 | 1 | 17 | 9 | 7 | 2.05 |
| 川﨑 雄介 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 7 2/3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2.35 |
| 香月 良仁 | 23 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1 | 338 | 85 1/3 | 68 | 8 | 17 | 3 | 64 | 27 | 23 | 2.43 |
| 渡辺 俊介 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | 11 | 11 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | 3 | 2.45 |
| 上野 大樹 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 142 | 36 | 30 | 3 | 4 | 0 | 31 | 10 | 10 | 2.50 |
| 中郷 大樹 | 29 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 92 | 21 1/3 | 24 | 0 | 4 | 0 | 19 | 7 | 6 | 2.53 |
| 松本 幸大 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 126 | 31 1/3 | 31 | 1 | 7 | 2 | 21 | 16 | 9 | 2.59 |
| 橋本 健太郎 | 41 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | 187 | 47 | 39 | 3 | 14 | 1 | 55 | 15 | 14 | 2.68 |
| 神田 義英 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 245 | 56 1/3 | 57 | 7 | 9 | 5 | 33 | 32 | 20 | 3.20 |
| 小宮山 悟 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 18 1/3 | 20 | 2 | 3 | 2 | 5 | 7 | 7 | 3.44 |
| 山本 徹矢 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 58 | 12 2/3 | 15 | 0 | 8 | 1 | 12 | 6 | 5 | 3.55 |
| 木村 雄太 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 326 | 75 | 96 | 7 | 17 | 2 | 44 | 45 | 33 | 3.96 |
| 小林 憲幸 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 13 1/3 | 15 | 0 | 7 | 2 | 9 | 6 | 6 | 4.05 |
| 手嶌 智 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 306 | 70 | 84 | 7 | 15 | 2 | 26 | 35 | 32 | 4.11 |
| 根本 朋久 | 36 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 167 | 36 1/3 | 51 | 3 | 9 | 3 | 36 | 18 | 17 | 4.21 |
| 服部 泰卓 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 310 | 73 | 77 | 12 | 14 | 1 | 59 | 44 | 35 | 4.32 |
| 植松 優友 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 77 | 16 2/3 | 20 | 1 | 10 | 3 | 7 | 9 | 8 | 4.32 |
| 古谷 拓哉 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 263 | 62 2/3 | 60 | 8 | 16 | 3 | 54 | 33 | 33 | 4.74 |
| 下敷領 悠太 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 76 | 17 | 23 | 3 | 4 | 1 | 6 | 10 | 9 | 4.76 |
| 黒滝 将人 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 84 | 18 2/3 | 23 | 2 | 4 | 2 | 16 | 10 | 10 | 4.82 |
| 相原 勝幸 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 101 | 22 | 25 | 2 | 10 | 4 | 22 | 13 | 12 | 4.91 |
| 鈴江 彬 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 50 | 12 1/3 | 15 | 0 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 5.11 |
| 坪井 俊樹 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 139 | 30 1/3 | 38 | 3 | 10 | 2 | 25 | 22 | 19 | 5.64 |
| 阿部 和成 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 209 | 47 | 57 | 5 | 13 | 2 | 18 | 35 | 30 | 5.74 |
| 小野 晋吾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 7.20 |
マリーンズ公式携帯サイトでは、2軍試合結果や成績だけではなく、
選手が執筆する選手日記や、ファームリポートなど、2軍情報が盛りだくさん!!是非チェックして下さい!!
マリーンズ公式携帯サイトの詳細はこちら