| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 7 | 8 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| 勝利投手 | 菊池 (2勝2敗1セーブ) |
| 敗戦投手 | 山本 (0勝2敗3セーブ) |
| 東北楽天 | 8回 宮出3号2ラン |
| 千葉ロッテ | 3回 渡辺正3号ソロ |
| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||
| 1 | (中) | 平 石 | .284 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴ | 中飛 | 右安 | 中安 | |||||
| 走中 | 楠 城 | .281 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右中二 | |||||||||
| 2 | (遊) | 西 田 | .182 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二飛 | 投ゴ | 投バゴ | 三振 | 左安 | ||||
| 3 | (右) | 横 川 | .301 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 一ゴ | 一ゴ | 左飛 | 二ゴ | ||||
| 4 | (一) | 河 田 | .250 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 二ゴ | 四球 | 三邪飛 | |||||
| 5 | (左) | 中 島 | .276 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三ゴ | 三ゴ失 | 四球 | |||||
| 6 | (指) | 宮 出 | .300 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 二飛 | 四球 | 投安 | 左中本 | |||||
| 7 | (捕) | 藤 井 | .311 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 中安 | 一邪飛 | 三振 | |||||
| 捕 | 井 野 | .077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 8 | (二) | 小 坂 | .250 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二飛 | 二ゴ | 一ゴ | 一ゴ | |||||
| 9 | (三) | 松 井 | .218 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | 二安 | 投ゴ | 中飛 | |||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 勝 | 菊 池 | 4.94 | 5 | 22 | 94 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 |
| 栂 野 | 4.15 | 2 | 7 | 30 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 土 屋 | 1.99 | 2 | 6 | 29 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||
| 1 | (左) | 宮 本 | .234 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 三邪飛 | 死球 | 左飛 | |||||
| 2 | (二) | 渡辺正 | .274 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 左本 | 三振 | 遊ゴ | |||||
| 3 | (一) | 青 野 | .224 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 二飛 | 三振 | 四球 | 右飛 | |||||
| 4 | (遊) | 細 谷 | .301 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 三ゴ | 右飛 | 遊ゴ | |||||
| 5 | (指) | 金 澤 | .237 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ラ | 遊ゴ | 中安 | 三振 | |||||
| 6 | (中) | 定 岡 | .231 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 右翼二 | 左飛 | 三振 | |||||
| 7 | (右) | 神 戸 | .274 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ラ | 二ゴ | 三振 | 中飛 | |||||
| 8 | (捕) | 青 松 | .253 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 三振 | 三振 | 三振 | |||||
| 9 | (三) | 翔 太 | .249 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 中安 | 二ゴ | 左飛 | ||||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 大 嶺 | 2.14 | 5 | 17 | 77 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| 負 | 山 本 | 1.78 | 1/3 | 3 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 服 部 | 3.69 | 1/3 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 内 | 1.93 | 1 1/3 | 7 | 26 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 松 本 | 6.54 | 1 | 5 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 下敷領 | 7.23 | 1 | 5 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |