| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 | |||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| 勝利投手 | ブーチェック (1勝0敗0セーブ) |
| 敗戦投手 | 根本 (0勝1敗0セーブ) |
| 湘南 | 8回 佐伯1号ソロ 10回 高森3号ソロ |
| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | ||
| 1 | (中) | 松 本 | .250 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 左飛 | 二ゴ | 二ゴ | ||||||
| 2 | (遊) | 梶 谷 | .296 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三飛 | 終了 | 右安 | 二ゴ | 中飛 | |||||
| 3 | (二) | 北 | .179 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 三振 | 捕犠 | 二ゴ | 遊飛 | ||||||
| 4 | (三) | 筒 香 | .286 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 中飛 | 右安 | 三振 | 三振 | ||||||
| 5 | (捕) | 武 山 | .400 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右中二 | 遊併 | 四球 | 三振 | ||||||
| 6 | (一) | 高 森 | .409 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 捕邪飛 | 左飛 | 遊飛 | 右本 | ||||||
| 7 | (指) | 黒羽根 | .231 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 中安 | 二ゴ | 三振 | ||||||
| 8 | (右) | 下 窪 | .077 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三飛 | 遊飛 | ||||||||
| 打左 | 森 笠 | .100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 遊ゴ | |||||||||
| 9 | (左) | 桑 原 | .357 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 二飛 | ||||||||
| 打 | 佐 伯 | .333 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右本 | ||||||||||
| 右 | 坂 本 | .111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 阿斗里 | 0.00 | 5 | 20 | 58 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| 桑 原 | 7.11 | 3 | 11 | 42 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 勝 | ブーチェック | 0.00 | 2 | 8 | 31 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | ||
| 1 | (中) | 岡 田 | .393 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴ | 二安 | 二ゴ | 遊ラ | 左安 | |||||
| 2 | (遊) | 根 元 | .360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | 一ゴ | 遊ゴ | 三振 | 四球 | |||||
| 3 | (右) | 佐 藤 | .154 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 中飛 | 二ゴ | 三振 | 三振 | |||||
| 4 | (三) | 細 谷 | .357 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 二安 | 一飛 | 右飛 | ||||||
| 5 | (一) | 宮 本 | .083 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二併 | 左飛 | 三ゴ | 三振 | ||||||
| 6 | (指) | 清 田 | .500 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 三ゴ失 | 四球 | 三振 | ||||||
| 7 | (左) | 角 中 | .333 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右翼二 | 左安 | 投ゴ失 | 二ゴ | ||||||
| 8 | (捕) | 金 澤 | .133 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ | 遊ゴ | 投バ飛 | |||||||
| 打 | ムニス | .444 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | ||||||||||
| 走 | 吉 田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 9 | (二) | 生 山 | .238 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 三ゴ | 二ゴ | 三振 | ||||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 木 村 | 0.00 | 6 | 21 | 64 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 松 本 | 0.00 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 秋 親 | 6.00 | 1 | 4 | 16 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 負 | 根 本 | 2.25 | 2 | 7 | 31 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |