| 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 14 | 2 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| 勝利投手 | 木村 (1勝0敗0セーブ) |
| 敗戦投手 | 戸村 (0勝1敗0セーブ) |
| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||
| 1 | (中) | 岡 田 | .313 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 左飛 | 遊安 | 左飛 | 遊安 | ||||
| 2 | (三) | 田中雅 | .417 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 左安 | 中安 | 右安 | 四球 | |||||
| 二 | 生 山 | .200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | |||||||||
| 3 | (一) | 宮 本 | .269 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 左安 | 三振 | 三振 | 中安 | |||||
| 一 | 青 松 | .167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ | |||||||||
| 4 | (指) | 竹 原 | .600 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 右安 | 二ゴ | 四球 | |||||
| 5 | (遊) | 細 谷 | .356 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | 左越二 | 四球 | 中安 | |||||
| 6 | (左) | ムニス | .367 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 終了 | 二ゴ | 左安 | 中安 | ||||
| 7 | (右) | 清 田 | .306 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 二ゴ | 三ラ | 中飛 | |||||
| 8 | (捕) | 金 澤 | .190 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 三振 | 右安 | 投ゴ | |||||
| 9 | (二三) | 青 野 | .120 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三併 | 三ゴ | 捕バゴ | 右飛 | |||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 勝 | 木 村 | 0.00 | 6 | 29 | 101 | 6 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 秋 親 | 3.00 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 根 本 | 1.29 | 2 | 6 | 19 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||
| 1 | (中) | 中 村 | .280 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 中安 | 三振 | 四球 | 中飛 | ||||
| 2 | (遊) | 塩 川 | .182 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 死球 | 二飛 | 中安 | 三ゴ | 遊ゴ | ||||
| 3 | (右) | 牧 田 | .250 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 左安 | 遊ゴ | 三振 | |||||
| 4 | (三) | 中 川 | .148 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 中飛 | 右飛 | 遊飛 | |||||
| 5 | (一) | 丈 武 | .167 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 中安 | 左飛 | 中飛 | |||||
| 6 | (指) | 大 廣 | .294 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 三ゴ | 三ゴ | 中安 | |||||
| 7 | (左) | 楠 城 | .286 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 四球 | 左安 | 三振 | |||||
| 8 | (二) | 銀 次 | .143 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 三ゴ失 | 一ゴ | 一併 | |||||
| 9 | (捕) | 伊志嶺 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | 三振 | 四球 | 三振 | |||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 負 | 戸 村 | 5.40 | 5 | 21 | 79 | 8 | 0 | 5 | 1 | 3 | 3 |
| 菊 池 | 10.80 | 3 | 15 | 68 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
| 松 崎 | 0.00 | 1 | 3 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |