| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 2 | ||||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 |
| 勝利投手 | 香月 (2勝0敗0セーブ) |
| 敗戦投手 | 石田 (0勝1敗0セーブ) |
| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||
| 1 | (中) | 岡 田 | .308 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 四球 | 三邪飛 | 中飛 | 中安 | 遊ゴ失 | ||||
| 2 | (捕) | 田中雅 | .438 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 投犠失 | 中飛 | 左中三 | 中飛 | 中安 | ||||
| 3 | (一) | 宮 本 | .241 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 死球 | 二ゴ | 三飛 | 三振 | |||||
| 一 | 青 松 | .143 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | |||||||||
| 4 | (指) | ムニス | .406 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右犠邪飛 | 右中二 | 四球 | 三安 | |||||
| 5 | (遊) | 細 谷 | .327 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三振 | 一ゴ | 三振 | |||||
| 6 | (右左) | 清 田 | .275 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 左飛 | 三ゴ | 遊併 | |||||
| 7 | (左) | 角 中 | .375 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 二ゴ | 四球 | 中安 | ||||||
| 打 | 竹 原 | .600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 死球 | |||||||||
| 走右 | 佐 藤 | .229 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| 8 | (三) | 青 野 | .103 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 三振 | 捕邪飛 | 三振 | 中飛 | |||||
| 9 | (二) | 生 山 | .207 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 三振 | 三振 | 一ゴ | 左二 | |||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 勝 | 香 月 | 1.93 | 5 | 22 | 99 | 6 | 0 | 7 | 2 | 1 | 1 |
| 大 谷 | 0.00 | 1 | 3 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 松 本 | 0.00 | 1 | 4 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 古 谷 | 3.00 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 林 | 4.50 | 1 | 5 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||
| 1 | (左) | 中 村 | .233 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 一ラ | 三振 | 三振 | 遊ゴ | ||||
| 2 | (二) | 銀 次 | .240 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 右安 | 中安 | 遊ゴ | |||||
| 3 | (右) | 横 川 | .130 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 右安 | 中飛 | 三振 | |||||
| 4 | (三) | 中 川 | .161 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 中安 | 三振 | 三ラ | |||||
| 5 | (一) | 丈 武 | .143 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三ゴ | 捕邪飛 | 遊ゴ | |||||
| 6 | (指) | 河 田 | .267 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 四球 | 三振 | 右安 | |||||
| 走指 | 小 関 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 7 | (中) | 牧 田 | .125 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 右飛 | 右飛 | 遊飛 | |||||
| 8 | (遊) | 枡 田 | .222 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ失 | 三振 | |||||||
| 打遊 | 塩 川 | .231 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 中安 | 遊ゴ | ||||||||
| 9 | (捕) | 伊志嶺 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 三振 | |||||||
| 打 | 大 廣 | .278 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ | |||||||||
| 捕 | 井 野 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ失 | |||||||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 負 | 石 田 | 3.00 | 6 | 26 | 88 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 | 2 |
| 井 上 | 0.00 | 1 | 4 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 渡 辺 | 0.00 | 2 | 9 | 28 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |