Home > 2軍情報 > 本日の成績:(2010/04/11)

スコアボード

2010/04/11(日)vs北海道日本ハムファイターズ
日ハム鎌ケ谷(13:01)
team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 R H E
0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 8 0
0 1 2 0 0 0 1 0 X 4 4 0
第5回戦 2勝3敗0分 |  観客数: 1,751人

試合結果

責任投手
勝利投手 石井 (1勝0敗0セーブ)
セーブ投手 菊地 (0勝0敗1セーブ)
敗戦投手 植松 (0勝2敗0セーブ)
本塁打
千葉ロッテ  6回 堀1号ソロ
北海道日本ハム  2回 尾崎3号ソロ

ビジター

千葉ロッテマリーンズ
打撃成績









1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回 9回
1 (中) 岡 田 .270 4 0 1 0 1 0 0 1 0 左安 捕邪飛 三振 投ゴ
2 (二) 青 野 .100 4 0 1 0 0 0 0 0 0 三ゴ 右安 左飛 左飛
3 (一) 宮 本 .226 2 0 0 0 1 0 0 0 0 三振 右飛
  打一  堀  .182 2 1 1 1 0 0 0 0 0 右本 三ゴ
4 (三) 細 谷 .322 3 0 1 0 2 1 0 0 0 死球 右安 三振 三振
5 (指) ムニス .333 2 0 0 0 1 1 0 0 0 三振 二併 死球
  走指 定 岡 .214 1 0 0 0 1 0 0 0 0 三振
6 (左) 角 中 .364 4 0 2 0 1 0 0 0 0 三振 右越二 左安 右飛
7 (右) 清 田 .292 4 0 2 0 0 0 0 0 0 左安 中飛 遊ゴ 中安
8 (捕) 金 澤 .192 2 0 0 0 1 0 0 0 0 三振 投ゴ
  打捕 田中雅 .370 2 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴ 左飛
9 (遊) 翔 太 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 一邪飛 三ゴ 中飛

投手成績 防御率 回数 打者数 投球数 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球 失点 自責点
植 松 6.00 7 31 125 4 1 3 6 4 4
  阿 部 8.00 1 3 8 0 0 0 0 0 0


ホーム

北海道日本ハムファイターズ
打撃成績









1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回 9回
1 (中) 森 本 .000 2 1 0 0 1 1 0 0 0 右飛 四球 三振
  大 平 .333 0 1 0 0 0 1 0 0 0 四球
2 (左右) 杉 谷 .361 4 0 1 1 0 0 0 0 0 遊ゴ 右飛 二飛 中越二
3 (三) 今 浪 .305 1 0 0 0 0 2 1 0 0 四球 三犠 右飛 四球
4 (二) 加藤政 .292 3 1 1 1 0 1 0 0 0 四球 中安 一ゴ 一ゴ
5 (右中) 関 口 .273 4 0 1 1 1 0 0 0 0 三振 左二 一邪飛 遊ゴ
6 (捕) 尾 崎 .250 4 1 1 1 0 0 0 0 0 左本 中飛 二飛 遊飛
7 (一) 岩 舘 .128 3 0 0 0 0 1 0 0 0 左飛 四球 中飛 一邪飛
8 (指) 渡 部 .182 3 0 0 0 0 0 0 0 0 中飛 左飛 中飛
9 (遊) 中 島 .148 3 0 0 0 1 0 0 0 0 中飛 三振 中飛

投手成績 防御率 回数 打者数 投球数 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球 失点 自責点
  ダース 0.00 3 12 44 3 0 4 1 0 0
石 井 0.00 1 4 9 2 0 0 0 0 0
  須 永 1.35 1 2/3 7 30 1 1 2 1 1 1
  宮 本 7.20 1 1/3 5 20 1 0 0 0 0 0
  山本一 2.57 1 3 14 0 0 1 0 0 0
菊 地 3.00 1 4 21 1 0 1 0 0 0

NEXON

JTB
船橋東武
JTBの「旅いく」
ティーライフ
城西国際大学
ロッテ
PCもケータイも試合中継を配信!
マリン基金
マリーンズ公式twitter
マリーンズ公式facebook
marines.tv
ニコニコ動画 マリーンズチャンネル
マリーンズ公式USTREAMページ
野球教室 ダンス教室
がんばろう日本!
1SHIGAKI26オフィシャルサイト 千葉ロッテマリーンズ公式ファンクラブ
京成バスは千葉ロッテマリーンズのトランスポーテーションパートナーです
スコッチグレイン
POWER OF BASEBALL
マリーンズ公式スマートフォン・携帯サイト