| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | X | 4 | 5 | 1 |
| 勝利投手 | 中郷 (1勝0敗0セーブ) |
| 敗戦投手 | 松崎 (0勝1敗0セーブ) |
| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||
| 1 | (二) | 銀 次 | .300 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | 二ゴ | 二ゴ | 左飛 | |||||
| 2 | (遊) | 塩 川 | .229 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 二飛 | |||||||
| 遊 | 松井宏 | .455 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 中安 | 捕バ邪飛 | ||||||||
| 3 | (左) | 中 島 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | 左飛 | 左飛 | ||||||
| 左 | 平 石 | .143 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | |||||||||
| 4 | (三) | 中 川 | .254 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 四球 | 三振 | 左安 | |||||
| 5 | (指) | フィリップス | .182 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 二飛 | 遊ゴ | 一邪飛 | |||||
| 6 | (中) | 丈 武 | .275 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 二併 | 死球 | 左安 | ||||||
| 捕 | 山 本 | .800 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | |||||||||
| 7 | (一) | 大 廣 | .263 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 遊飛 | 右飛 | 一ゴ | |||||
| 8 | (右中) | 中 村 | .196 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 中安 | 三飛 | ||||||
| 打 | 藤井彰 | 1.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | |||||||||
| 9 | (捕右) | 伊志嶺 | .146 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊飛 | 一ゴ失 | 中安 | 一併 | |||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 石 田 | 5.63 | 5 | 18 | 84 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| 負 | 松 崎 | 2.19 | 2 | 12 | 46 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 |
| 菊 池 | 6.75 | 1 | 5 | 22 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||
| 1 | (中) | 岡 田 | .286 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 遊安 | 四球 | 投ゴ | 二ゴ | |||||
| 2 | (遊) | 渡辺正 | .105 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 三振 | 四球 | 四球 | |||||
| 3 | (二) | 青 野 | .194 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ラ | 左飛 | 左安 | 三ゴ | |||||
| 4 | (三) | 細 谷 | .306 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | 左飛 | 左安 | 右飛 | |||||
| 5 | (指) | 竹 原 | .333 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 右飛 | 左越二 | 右飛 | |||||
| 6 | (一) | 宮 本 | .220 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 三振 | 中飛 | |||||||
| 打一 | 青 松 | .273 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ失 | 四球 | ||||||||
| 7 | (左) | 角 中 | .270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 一ラ | 一飛 | 三併 | 四球 | |||||
| 8 | (捕) | 金 澤 | .194 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 投ゴ | 右安 | 四球 | 三振 | |||||
| 9 | (右) | 清 田 | .257 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 右飛 | 三邪飛 | ||||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 植 松 | 4.50 | 5 | 19 | 76 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 勝 | 中 郷 | 0.00 | 1 | 4 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 橋本健 | 3.00 | 1 | 5 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 山本徹 | 0.00 | 1 | 5 | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 根 本 | 1.74 | 1 | 3 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |