| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 |
| 勝利投手 | 渡辺 (1勝0敗0セーブ) |
| セーブ投手 | 井上 (0勝0敗2セーブ) |
| 敗戦投手 | 西野 (0勝2敗0セーブ) |
| 東北楽天 | 1回 フィリップス2号2ラン 6回 フィリップス3号ソロ |
| 千葉ロッテ | 8回 青野3号ソロ |
| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||
| 1 | (二) | 銀 次 | .297 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 二ゴ | 中飛 | 左飛 | |||||
| 2 | (中) | 平 石 | .091 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 二ゴ | 中飛 | 三振 | |||||
| 3 | (指) | フィリップス | .357 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左本 | 中安 | 左本 | ||||||
| 打指 | 山 本 | .667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | |||||||||
| 4 | (三) | 中 川 | .239 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ | 三振 | 三振 | 遊ゴ | |||||
| 5 | (一) | 丈 武 | .278 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 三ゴ | 三振 | ||||||
| 一 | 大 廣 | .256 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | |||||||||
| 6 | (右) | 中 島 | .100 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 三振 | 右安 | ||||||
| 走右 | 枡 田 | .320 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | |||||||||
| 7 | (左) | 中 村 | .236 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一安 | 左飛 | 右安 | 左安 | |||||
| 8 | (捕) | 藤井彰 | .250 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 中飛 | 右ゴ | ||||||
| 捕 | 伊志嶺 | .143 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ | |||||||||
| 9 | (遊) | 塩 川 | .216 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 四球 | 三ゴ | ||||||
| 走遊 | 松井宏 | .455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 井 坂 | 4.50 | 3 | 14 | 56 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| 勝 | 渡 辺 | 1.13 | 2 | 8 | 23 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 福 盛 | 9.00 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| モリーヨ | 6.00 | 2 | 8 | 24 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| S | 井 上 | 0.00 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||
| 1 | (中) | 岡 田 | .274 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ | 三ゴ | 遊ゴ | 遊ゴ | |||||
| 2 | (遊) | 渡辺正 | .136 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ | 四球 | 一邪飛 | 右安 | |||||
| 3 | (二) | 青 野 | .197 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ | 遊飛 | 右飛 | 終了 | 左本 | ||||
| 4 | (三) | 細 谷 | .303 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 右安 | 三ゴ | 一ゴ | |||||
| 5 | (指) | 竹 原 | .327 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右中二 | 三振 | 一邪飛 | 二飛 | |||||
| 6 | (一) | 宮 本 | .208 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 死球 | 三振 | 中飛 | 三振 | |||||
| 7 | (捕) | 田中雅 | .350 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 二飛 | 二飛 | ||||||
| 打 | 角 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | |||||||||
| 8 | (左) | 角 中 | .293 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 右安 | 一ゴ | 中飛 | |||||
| 9 | (右) | 清 田 | .260 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 右安 | 四球 | 中飛 | |||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 負 | 西 野 | 2.63 | 6 | 23 | 100 | 6 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 |
| 服 部 | 0.00 | 2 | 8 | 28 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 松 本 | 3.60 | 1 | 4 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |