| 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | X | 12 | 19 | 3 |
| 勝利投手 | 木村 (2勝2敗0セーブ) |
| 敗戦投手 | 赤川 (1勝1敗0セーブ) |
| 千葉ロッテ | 4回 ムニス2号2ラン |
| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||
| 1 | (指) | 梶本勇 | .271 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴ | 三振 | 右飛 | 三ゴ | 三振 | ||||
| 2 | (中) | 三 輪 | .313 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 右飛 | 遊ゴ | ||||||
| 打右 | 雄 平 | .234 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三振 | ||||||||
| 3 | (一) | 野 口 | .245 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 左越二 | 遊ゴ | 二ゴ | 三振 | ||||
| 4 | (左) | 中 尾 | .292 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ失 | 二ゴ | 右安 | 左安 | 右飛 | ||||
| 5 | (右中) | 松井淳 | .220 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴ | 右翼二 | 二併 | 右安 | 三振 | ||||
| 6 | (三二) | 川 端 | .271 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 左飛 | 四球 | 四球 | 二ゴ失 | ||||
| 7 | (捕) | 中 村 | .265 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 投犠 | 左翼二 | 左飛 | ||||||
| 打捕 | 新 田 | .462 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 右安 | ||||||||
| 8 | (二三) | 鬼 崎 | .231 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 右翼二 | 左飛 | 四球 | 三振 | ||||
| 9 | (遊) | 荒 木 | .179 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 三振 | 三振 | 三振 | |||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 負 | 赤 川 | 6.92 | 3 | 21 | 74 | 10 | 0 | 3 | 3 | 7 | 7 |
| 山 田 | 5.63 | 2 | 11 | 37 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 吉 川 | 0.00 | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 日 高 | 5.56 | 2 | 11 | 35 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||
| 1 | (中) | 岡 田 | .288 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 左安 | 中安 | 二ゴ | 四球 | 中安 | 遊ゴ | |||
| 2 | (遊) | 渡辺正 | .250 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 中飛 | 四球 | 三ラ | 左安 | ||||
| 3 | (二) | 青 野 | .228 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 中安 | 左安 /三振 | 左安 | 左翼二 | |||||
| 4 | (三) | 細 谷 | .333 | 5 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 中安 | 右越三 | 中安 | 中安 | ||||
| 5 | (指) | 竹 原 | .321 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 四球 | 三振 | 中飛 | 二飛 | ||||
| 6 | (左) | ムニス | .304 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ラ | 左安 | 左本 | 三ゴ | 三振 | ||||
| 7 | (一) | 堀 | .300 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左翼二 | 左安 | 中安 | 三振 | |||||
| 一 | 宮 本 | .214 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二飛 | |||||||||
| 8 | (捕) | 斉 藤 | .143 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 右安 | 中飛 | 三振 | 四球 | ||||
| 9 | (右) | 清 田 | .244 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 三ラ | 一ゴ | 捕邪飛 | 右飛 | 中飛 | ||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 勝 | 木 村 | 2.00 | 5 | 25 | 100 | 8 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 山本徹 | 2.35 | 1 2/3 | 10 | 53 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
| 中 郷 | 0.00 | 1/3 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 松 本 | 3.27 | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 橋本健 | 2.25 | 1 | 5 | 24 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |