| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 5 | 0 |
| 勝利投手 | 須永 (2勝1敗0セーブ) |
| セーブ投手 | 山本一 (0勝1敗4セーブ) |
| 敗戦投手 | 根本 (2勝3敗0セーブ) |
| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||
| 1 | (中) | 岡 田 | .260 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴ | 三振 | 三邪飛 | 三ゴ | |||||
| 2 | (二) | 堀 | .306 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 左安 | 右飛 | 右安 | |||||
| 走 | 角 中 | .271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 3 | (右) | 宮 本 | .211 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | 一ゴ | 三振 | ||||||
| 打 | 竹 原 | .328 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | |||||||||
| 4 | (左) | ムニス | .260 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊邪飛 | 左飛 | 三ゴ | ||||||
| 5 | (指) | 田中雅 | .340 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 二ゴ | 遊ゴ | ||||||
| 6 | (一) | 青 松 | .238 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ | 遊飛 | 三振 | ||||||
| 7 | (遊) | 渡辺正 | .269 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | 三振 | 遊ゴ | ||||||
| 8 | (捕) | 斉 藤 | .200 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 右飛 | 二ラ | ||||||
| 9 | (三) | 翔 太 | .174 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一飛 | 三振 | 遊ゴ | ||||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 吉 見 | 0.00 | 6 | 22 | 71 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | |
| 大 谷 | 2.00 | 1 | 5 | 20 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 負 | 根 本 | 5.02 | 1 | 5 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||
| 1 | (二) | 杉 谷 | .327 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴ | 三振 | 中飛 | 中安 | |||||
| 2 | (中) | 村 田 | .368 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 三振 | 左安 | 左飛 | 投犠失 | |||||
| 3 | (三) | 加藤政 | .224 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 二ゴ | 中安 | 一ゴ | |||||
| 4 | (左) | 大 平 | .259 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴ | 三振 | 三振 | 投ゴ | |||||
| 5 | (指) | 岩 舘 | .188 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 一邪飛 | 死球 | 三振 | 右飛 | |||||
| 6 | (右) | 佐 藤 | .273 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 一ゴ | 左飛 | 四球 | ||||||
| 7 | (捕) | 今 成 | .278 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 左安 | 左飛 | ||||||
| 8 | (一) | 市 川 | .212 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | 三ゴ | 右安 | ||||||
| 9 | (遊) | 中 島 | .198 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 三振 | 右飛 | ||||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 矢 貫 | 1.21 | 6 | 20 | 74 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 石 井 | 9.82 | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 勝 | 須 永 | 3.00 | 1 | 3 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| S | 山本一 | 2.08 | 1 | 4 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |