Home > 2軍情報 > 本日の成績:(2010/06/06)

スコアボード

2010/06/06(日)vs北海道日本ハムファイターズ
ロッテ浦和(13:00)
team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 R H E
3 0 0 2 0 0 0 0 0 5 13 0
0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 7 0
第10回戦 4勝6敗0分 |  観客数: 429人

試合結果

責任投手
勝利投手 吉川 (2勝1敗0セーブ)
敗戦投手 坪井 (0勝1敗0セーブ)
本塁打
北海道日本ハム  1回 加藤政2号ソロ
千葉ロッテ  8回 定岡1号ソロ

ビジター

北海道日本ハムファイターズ
打撃成績









1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回 9回
1 (右) 杉 谷 .331 5 1 2 0 0 0 0 0 0 遊ゴ 中安 右安 左邪飛 二ゴ
2 (一) 岩 舘 .234 5 0 2 2 0 0 0 0 0 三ゴ 終了 右飛 左中二 左安 二併
3 (遊) 加藤政 .236 4 1 1 1 0 1 0 0 0 右本 四球 遊飛 一ゴ 左飛
4 (指) 尾 崎 .291 3 1 2 0 0 2 0 0 0 四球 四球 左安 右飛 中安
5 (三) 今 浪 .330 5 1 2 0 1 0 0 0 0 中安 右飛 三振 右安 二ゴ
6 (捕) 渡 部 .183 5 0 1 2 0 0 0 0 0 右中三 中飛 一飛 左飛 右飛
7 (左) 大 平 .248 4 0 1 0 1 0 0 0 0 三振 一ゴ 二ゴ 右安
8 (中) 村 田 .250 4 0 1 0 0 0 0 1 0 三ゴ 遊ゴ 遊ゴ 左安
9 (二) 中 島 .233 3 1 1 0 0 1 0 0 0 投ゴ 遊安 二ゴ 四球

投手成績 防御率 回数 打者数 投球数 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球 失点 自責点
吉 川 3.31 6 2/3 24 91 5 0 1 1 0 0
  菊 地 5.27 1/3 1 5 0 0 1 0 0 0
  中 村 14.40 1 6 25 2 1 0 1 1 1
  石 井 7.00 1 3 14 0 0 1 0 0 0


ホーム

千葉ロッテマリーンズ
打撃成績









1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回 9回
1 (遊) 細 谷 .281 4 0 2 0 1 0 0 0 0 三振 二ゴ 中安 右安
2 (二) 渡辺正 .272 3 0 1 0 0 1 0 0 0 中安 二飛 投ゴ 四球
3 (一)  堀  .348 4 0 1 0 0 0 0 0 0 遊併 左安 三ゴ 左飛
4 (左) 竹 原 .296 3 0 0 0 0 1 0 0 0 四球 遊ラ 右飛 一邪飛
5 (指) 今 岡 .333 4 0 1 0 0 0 0 0 0 右飛 中安 右飛 一飛
6 (右) 神 戸 .261 3 0 0 0 0 0 0 0 0 左飛 二ゴ 中飛
  田中雅 .354 1 0 0 0 1 0 0 0 0 三振
7 (捕) 斉 藤 .250 4 0 1 0 1 0 0 0 0 一邪飛 左安 三振 遊ゴ
8 (三) 定 岡 .174 3 1 1 1 0 0 0 0 0 右飛 二飛 左本
9 (中) 角 中 .282 3 0 0 0 0 0 0 0 0 一バゴ 二併 一ゴ

投手成績 防御率 回数 打者数 投球数 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球 失点 自責点
坪 井 3.60 4 21 69 7 1 1 3 5 5
  コーリー 2.89 3 12 37 3 0 1 0 0 0
  鈴 江 13.50 1 5 22 2 0 0 1 0 0
  下敷領 4.50 1 4 18 1 0 0 0 0 0

NEXON

JTB
船橋東武
JTBの「旅いく」
ティーライフ
城西国際大学
ロッテ
PCもケータイも試合中継を配信!
マリン基金
マリーンズ公式twitter
マリーンズ公式facebook
marines.tv
ニコニコ動画 マリーンズチャンネル
マリーンズ公式USTREAMページ
野球教室 ダンス教室
がんばろう日本!
1SHIGAKI26オフィシャルサイト 千葉ロッテマリーンズ公式ファンクラブ
京成バスは千葉ロッテマリーンズのトランスポーテーションパートナーです
スコッチグレイン
POWER OF BASEBALL
マリーンズ公式スマートフォン・携帯サイト