| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 11 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2 |
| 勝利投手 | 田村 (1勝0敗0セーブ) |
| セーブ投手 | 橋本健 (0勝1敗1セーブ) |
| 敗戦投手 | 石井 (0勝1敗0セーブ) |
| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||
| 1 | (中) | 吉 田 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | 二ゴ | 三振 | ||||||
| 打 | 青 松 | .279 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊安 | |||||||||
| 走一 | 生 山 | .250 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ラ | |||||||||
| 2 | (二遊) | 渡辺正 | .263 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 三振 | 一飛 | 三振 | 投犠 | |||||
| 3 | (指) | 堀 | .370 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ | 左安 | 左安 | 三安 | |||||
| 走指 | 細 谷 | .281 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 4 | (左) | 竹 原 | .287 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 三ゴ失 | 中飛 | 三振 | 四球 | |||||
| 5 | (右) | 神 戸 | .269 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三邪飛 | 右安 | 三振 | ||||||
| 打 | 今 岡 | .429 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | |||||||||
| 走二 | 角 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 6 | (一右) | 宮 本 | .200 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 二飛 | 中安 | 遊飛 | 捕犠 | |||||
| 7 | (捕) | 金 澤 | .170 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 二ゴ | |||||||
| 打捕 | 田中雅 | .358 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 三安 | ||||||||
| 8 | (三中) | 定 岡 | .200 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 三ゴ | 左安 | 三ゴ | |||||
| 9 | (遊三) | 翔 太 | .182 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 右中三 | 二飛 | 三振 | |||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 木 村 | 1.98 | 6 | 25 | 97 | 6 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | |
| 勝 | 田 村 | 0.00 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 中 郷 | 6.00 | 2/3 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 服 部 | 0.00 | 1/3 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 橋本健 | 3.38 | 1 | 5 | 25 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||
| 1 | (遊) | 荒 木 | .282 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 一飛 | 左翼二 | 投ラ | 三振 | ||||
| 2 | (三) | 川 端 | .266 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 捕犠 | 遊ゴ | 捕バゴ | 遊ゴ | 二ゴ | ||||
| 3 | (指) | 新 田 | .414 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一邪飛 | 中安 | 右飛 | ||||||
| 打指 | 中 尾 | .263 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴ | |||||||||
| 4 | (左) | 野 口 | .230 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | 遊併 | 四球 | 中安 | |||||
| 5 | (右) | 志 田 | .189 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 三振 | 遊ゴ | |||||||
| 右 | 松井淳 | .234 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 左安 | ||||||||
| 6 | (捕) | 川 本 | .308 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 中安 | 左安 | 四球 | 遊ゴ | |||||
| 7 | (一) | 梶本勇 | .262 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三振 | 二ゴ | 二安 | |||||
| 8 | (二) | 森 岡 | .336 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 一ゴ | 四球 | 四球 | 一ゴ | |||||
| 9 | (中) | 曲 尾 | .143 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三振 | |||||||
| 打中 | 三 輪 | .322 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投バゴ | |||||||||
| 打 | ユウイチ | .319 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | |||||||||
| 走 | 雄 平 | .198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 高 市 | 3.69 | 6 | 23 | 93 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 佐藤賢 | 0.00 | 1 | 4 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 負 | 石 井 | 12.00 | 1 | 7 | 26 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 橋 本 | 3.00 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |