| 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 18 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 勝利投手 | 黄志龍 (3勝2敗0セーブ) |
| セーブ投手 | 林羽豪 (2勝2敗1セーブ) |
| 敗戦投手 | 黒滝 (3勝1敗0セーブ) |
| 巨人 | 1回 大田14号ソロ 5回 實松2号3ラン |
| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||
| 1 | (中) | 橋 本 | .296 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴ | 遊併 | 左中二 | 中安 | 一ゴ | 左飛 | |||
| 2 | (遊二) | 藤 村 | .252 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴ | 三振 | 遊ゴ | 右安 | 遊ゴ | ||||
| 3 | (一) | 大 田 | .282 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左本 | 三飛 | 三ゴ | 中安 | 投ゴ | ||||
| 4 | (右左) | 田中大 | .275 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 遊ゴ | 右翼二 /右安 | 一ゴ | |||||
| 5 | (三) | 中 井 | .217 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 中安 | 一ゴ /右飛 | 遊ゴ | |||||
| 6 | (指) | 矢 野 | .270 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 一飛 | 死球 | 三飛 | 三ゴ | |||||
| 打指 | 大 道 | .267 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | |||||||||
| 7 | (二) | エドガー | .385 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 右安 | 左安 | ||||||
| 走二遊 | 仲 澤 | .176 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投安 | 二飛 | ||||||||
| 8 | (左) | 加治前 | .333 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 左安 | 左越二 | 中飛 | |||||
| 右 | 隠 善 | .218 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | |||||||||
| 9 | (捕) | 實 松 | .257 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 中犠飛 | 左本 | 四球 | |||||
| 捕 | 市 川 | .344 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左邪飛 | |||||||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 勝 | 黄志龍 | 1.32 | 6 | 27 | 101 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| S | 林羽豪 | 3.43 | 3 | 9 | 22 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||
| 1 | (遊) | 細 谷 | .287 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 四球 | 二安 | 中飛 | |||||
| 2 | (左) | 角 中 | .284 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | 左安 | 右飛 | 三振 | |||||
| 3 | (二) | 青 野 | .243 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | 三ゴ | 左安 | 三振 | |||||
| 4 | (指) | 今 岡 | .375 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 三振 | 右飛 | ||||||
| 打指 | 金 澤 | .164 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | |||||||||
| 5 | (右) | 神 戸 | .311 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 中安 | 三選 | 右飛 | |||||
| 6 | (一) | 青 松 | .279 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊併 | 右安 | 三振 | 三ラ | |||||
| 7 | (三) | 定 岡 | .171 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | 右飛 | 右飛 | 中飛 | |||||
| 8 | (捕) | 斉 藤 | .220 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | 右安 | 遊飛 | ||||||
| 捕 | 宮 本 | .191 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | |||||||||
| 9 | (中) | 清 田 | .255 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | 右飛 | 中飛 | ||||||
| 打 | 大 塚 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | |||||||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 負 | 黒 滝 | 2.74 | 4 | 21 | 63 | 9 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| 下敷領 | 9.00 | 1 | 11 | 27 | 8 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
| 大 谷 | 2.65 | 1 | 5 | 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 田 村 | 2.70 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 山本徹 | 1.47 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 相 原 | 0.90 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |