Home > 2軍情報 > 本日の成績:(2010/06/27)

スコアボード

2010/06/27(日)vs埼玉西武ライオンズ
西武第二(13:00)
team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 R H E
0 2 0 0 0 0 1 0 2 5 7 0
0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 8 0
第9回戦 7勝2敗0分 |  観客数: 235人

試合結果

責任投手
勝利投手 坪井 (1勝1敗0セーブ)
セーブ投手 橋本健 (0勝1敗4セーブ)
敗戦投手 岩尾 (1勝3敗0セーブ)

ビジター

千葉ロッテマリーンズ
打撃成績









1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回 9回
1 (左) 定 岡 .207 5 0 1 1 1 0 0 0 0 左飛 三振 捕ゴ 投ゴ 左安
2 (指)  堀  .346 5 0 0 0 0 0 0 0 0 三ゴ 右飛 三ゴ 三ゴ 遊ゴ
3 (遊) 細 谷 .285 4 0 0 0 1 0 0 0 0 三振 遊ゴ 中飛 遊ゴ
4 (右) 神 戸 .354 4 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴ 右飛 中飛 三ゴ
5 (二) 青 野 .248 2 1 0 0 0 2 0 0 0 四球 三ゴ 三ゴ 四球
6 (中) 角 中 .279 4 3 3 0 0 0 0 2 0 右安 遊ゴ 右二 三安
7 (捕) 斉 藤 .219 2 0 0 0 1 1 1 1 0 四球 三ゴ 投犠 三振
8 (一) 青 松 .240 2 1 0 2 0 0 1 0 0 右犠飛 三ゴ 投犠 三ゴ
9 (三) 翔 太 .219 3 0 3 1 0 1 0 0 0 四球 右安 右安 右安

投手成績 防御率 回数 打者数 投球数 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球 失点 自責点
  大 谷 3.18 5 20 71 6 0 2 0 2 2
坪 井 3.13 1 3 15 0 0 0 1 0 0
  相 原 0.75 1 4 9 1 0 0 0 0 0
  山本徹 1.31 1 4 18 1 0 1 0 0 0
橋本健 2.45 1 3 16 0 0 1 0 0 0


ホーム

埼玉西武ライオンズ
打撃成績









1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回 9回
1 (右) 斉 藤 .261 4 0 0 0 0 0 0 0 0 中飛 三飛 中飛 左飛
2 (二) 大 崎 .328 4 0 1 0 0 0 0 0 0 一ゴ 遊安 中飛 三邪飛
3 (遊) 浅 村 .261 4 0 2 0 1 0 0 0 0 三振 中安 遊ゴ 右翼二
4 (左) 坂 田 .286 4 0 0 0 1 0 0 0 0 左飛 二併 遊ゴ 三振
5 (一)  星  .279 3 1 1 0 0 1 0 0 0 右安 一ゴ 死球 左飛
6 (捕) 岳 野 .213 4 1 1 0 0 0 0 0 0 右安 捕邪飛 終了 中飛 中飛
7 (三) 梅 田 .217 4 0 0 0 2 0 0 0 0 三振 二ゴ 一ゴ 三振
8 (指) 吉 見 .269 3 0 2 2 0 0 0 0 0 左中二 投ラ 右安
9 (中) 石 川 .219 3 0 1 0 0 0 0 0 0 投ゴ 右翼二 二ゴ

投手成績 防御率 回数 打者数 投球数 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球 失点 自責点
  グラマン 0.00 1 3 7 0 0 1 0 0 0
  中 崎 5.18 4 17 53 2 0 1 3 2 2
  土 肥 0.00 1 3 10 0 0 0 0 0 0
岩 尾 7.71 1 5 14 2 0 0 0 1 1
  岡本篤 4.07 2 10 46 3 0 1 1 2 2

NEXON

JTB
船橋東武
JTBの「旅いく」
ティーライフ
城西国際大学
ロッテ
PCもケータイも試合中継を配信!
マリン基金
マリーンズ公式twitter
マリーンズ公式facebook
marines.tv
ニコニコ動画 マリーンズチャンネル
マリーンズ公式USTREAMページ
野球教室 ダンス教室
がんばろう日本!
1SHIGAKI26オフィシャルサイト 千葉ロッテマリーンズ公式ファンクラブ
京成バスは千葉ロッテマリーンズのトランスポーテーションパートナーです
スコッチグレイン
POWER OF BASEBALL
マリーンズ公式スマートフォン・携帯サイト