| 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | X | 6 | 10 | 1 |
| 勝利投手 | コーリー (3勝1敗1セーブ) |
| セーブ投手 | 橋本健 (0勝1敗5セーブ) |
| 敗戦投手 | 一場 (5勝3敗0セーブ) |
| 千葉ロッテ | 4回 根元5号3ラン 5回 根元6号2ラン 5回 神戸3号ソロ |
| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||
| 1 | (遊) | 荒 木 | .278 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 打妨 | 中飛 | 右安 | 三ゴ | 左飛 | ||||
| 2 | (中) | 三 輪 | .290 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | 二ゴ | 右翼二 | 遊飛 | |||||
| 打 | 中 尾 | .239 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | |||||||||
| 3 | (左) | 松井淳 | .241 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴ | 中安 | 遊ゴ | 一ゴ | |||||
| 4 | (一) | ユウイチ | .321 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴ | 投ゴ | 二ゴ | 一ゴ | |||||
| 5 | (指) | 衣 川 | .297 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三振 | |||||||
| 打指 | 梶本勇 | .258 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | 四球 | ||||||||
| 6 | (三) | 川 端 | .281 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 中安 | 三ゴ | 二ゴ | |||||
| 7 | (右) | 雄 平 | .227 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二併 | 右安 | 一ゴ | 三振 | |||||
| 8 | (捕) | 中 村 | .262 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 右飛 | 一犠 | 中安 | 一邪飛 | |||||
| 9 | (二) | 森 岡 | .345 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 右翼二 | 中安 | 左安 | |||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 負 | 一 場 | 5.50 | 4 1/3 | 22 | 72 | 8 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 |
| 岡 本 | 4.88 | 1 2/3 | 6 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 李恵踐 | 6.20 | 1 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 吉 川 | 0.00 | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||
| 1 | (中) | 岡 田 | .287 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ラ | 左安 | 二ゴ | 遊ゴ | |||||
| 2 | (一) | 塀 内 | .500 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | 中安 | 右安 | 左飛 | |||||
| 3 | (二) | 根 元 | .341 | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | 右本 | 右本 | 左安 | |||||
| 4 | (指) | 神 戸 | .362 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 右安 | 中本 | 遊ゴ | |||||
| 5 | (三) | 青 野 | .240 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | 遊飛 | 二ゴ | 中飛 | |||||
| 6 | (遊) | 細 谷 | .279 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ | 左飛 | 遊ゴ | 中飛 | |||||
| 7 | (左) | 角 中 | .272 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 一ラ | 四球 | 二ゴ | 三振 | |||||
| 8 | (捕) | 田中雅 | .382 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 一邪飛 | 右安 | 中安 | ||||||
| 9 | (右) | 定 岡 | .200 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ | 三振 | 遊ゴ | ||||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 勝 | コーリー | 2.49 | 7 | 30 | 97 | 9 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| 相 原 | 0.69 | 1 | 4 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| S | 橋本健 | 2.30 | 1 | 4 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |