| 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 13 | 1 | ||||
| 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 13 | 2 |
| 勝利投手 | デラクルス (1勝3敗5セーブ) |
| 敗戦投手 | 山本徹 (0勝1敗3セーブ) |
| 東京ヤクルト | 9回 野口5号ソロ |
| 千葉ロッテ | 4回 斉藤1号3ラン 7回 定岡1号2ラン |
| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||
| 1 | (遊) | 荒 木 | .283 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 中飛 | 右中三 | 投ゴ | 三振 | ||||
| 2 | (三) | 川 端 | .274 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | 遊ゴ | 一ゴ | 一ゴ | 遊ゴ | ||||
| 3 | (左) | 松井淳 | .247 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 死球 | 右安 | 三振 | 左翼二 | 三振 | ||||
| 4 | (一) | 野 口 | .260 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ失 | 右翼三 | 右邪飛 | 二ゴ | 左中本 | ||||
| 5 | (指) | 新 田 | .389 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴ | 右飛 | 三ゴ | ||||||
| 打指 | 衣 川 | .289 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | |||||||||
| 打指 | ユウイチ | .327 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | |||||||||
| 走指 | 三 輪 | .290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| 6 | (二) | 森 岡 | .353 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 左中二 | 左安 | 中安 | 二ゴ | 遊飛 | ||||
| 7 | (右) | 雄 平 | .230 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 左翼二 | 四球 | 三振 | 四球 | 四球 | ||||
| 8 | (捕) | 中 村 | .271 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 四球 | 中安 | 中越三 | 投犠 | 右飛 | ||||
| 9 | (中) | 曲 尾 | .278 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二飛 | 三振 | 左犠飛 | 投ラ | |||||
| 打 | 中 尾 | .237 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | |||||||||
| 中 | 志 田 | .222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 加 藤 | 3.31 | 3 2/3 | 22 | 82 | 10 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | |
| 山 田 | 3.55 | 2 1/3 | 8 | 40 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 佐藤賢 | 5.40 | 0/3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 橋 本 | 3.68 | 1 | 4 | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 勝 | デラクルス | 3.97 | 2 | 6 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||
| 1 | (遊) | 細 谷 | .272 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 中飛 | 一邪飛 | 中飛 | 三振 | 遊ゴ | ||||
| 2 | (指) | 堀 | .354 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 中安 | 三ゴ | 中安 | |||||
| 打指 | 角 中 | .270 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴ | |||||||||
| 3 | (中) | ムニス | .299 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 二飛 | 左翼二 | 右飛 | 三振 | ||||
| 4 | (右) | 神 戸 | .365 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊飛 | 二ゴ | 右中三 | 中安 | 左飛 | ||||
| 5 | (二) | 青 野 | .238 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一邪飛 | 左翼二 /左飛 | 中飛 | 二飛 | |||||
| 6 | (左) | 定 岡 | .202 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 二ゴ失 | 三振 | 中本 | |||||
| 7 | (一) | 青 松 | .253 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 左安 | 三振 | 三振 | |||||
| 8 | (捕) | 斉 藤 | .235 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 左本 | 三振 | 二ゴ | |||||
| 9 | (三) | 翔 太 | .235 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 左翼二 | 右飛 | 三ゴ | |||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 木 村 | 3.66 | 5 | 29 | 114 | 10 | 0 | 3 | 3 | 9 | 6 | |
| 根 本 | 3.72 | 2 | 7 | 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 松 本 | 2.20 | 1 | 3 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 負 | 山本徹 | 1.66 | 1 | 6 | 27 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |