| 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 | 12 | 4 |
| 勝利投手 | 高木 (3勝2敗0セーブ) |
| セーブ投手 | デラクルス (1勝3敗6セーブ) |
| 敗戦投手 | 上野 (0勝1敗0セーブ) |
| 東京ヤクルト | 5回 雄平3号3ラン |
| 千葉ロッテ | 6回 清田4号ソロ 6回 定岡5号2ラン |
| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||
| 1 | (遊) | 荒 木 | .280 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | 右犠飛 | 二ゴ失 | 遊ゴ | 右安 | 遊飛 | |||
| 2 | (三) | 川 端 | .282 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 中安 | 四球 | 左飛 | 二安 | 遊安 | |||
| 3 | (中左) | 松井淳 | .250 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | 右安 | 二飛 | 左翼二 | 遊ゴ | 遊ゴ | |||
| 4 | (一) | ユウイチ | .333 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右翼二 /一ゴ | 右安 | 三振 | ||||||
| 中 | 三 輪 | .287 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | |||||||||
| 5 | (左一) | 野 口 | .257 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 中安 | 遊ゴ | 遊ゴ | 三振 | 三ゴ失 | ||||
| 6 | (指) | 中 尾 | .241 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 遊飛 | |||||||
| 打指 | 衣 川 | .275 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 右飛 | ||||||||
| 打指 | 梶本勇 | .258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四球 | |||||||||
| 7 | (二) | 森 岡 | .354 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 三ゴ | 二安 | 遊ゴ | 右飛 | ||||
| 8 | (捕) | 中 村 | .271 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 遊ゴ | 左安 | 遊ゴ | 右飛 | ||||
| 9 | (右) | 雄 平 | .237 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 一ゴ | 四球 | 右本 | 左安 | 三振 | ||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 勝 | 高 木 | 3.78 | 5 1/3 | 25 | 98 | 9 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 吉 川 | 0.00 | 1 2/3 | 6 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 李恵踐 | 7.17 | 1 | 7 | 26 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | |
| S | デラクルス | 3.86 | 1 | 4 | 18 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||
| 1 | (遊) | 細 谷 | .278 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 左安 | 四球 | 四球 | 左中二 | ||||
| 2 | (左) | 角 中 | .271 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 四球 | 中飛 | 中飛 | |||||
| 打 | 今 岡 | .360 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | |||||||||
| 左 | 吉 田 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 3 | (指) | ムニス | .294 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三併 | 遊併 | |||||||
| 打指 | 清 田 | .266 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左本 | 右飛 | 投安 | |||||||
| 4 | (右) | 神 戸 | .377 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 右安 | 中安 | 遊飛 | 四球 | ||||
| 走 | 生 山 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 5 | (二) | 青 野 | .230 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 遊ゴ | 遊飛 | 三振 | 三振 | 三振 | ||||
| 6 | (中) | 定 岡 | .202 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊飛 | 中飛 | 左本 | 投ゴ | 三振 | ||||
| 7 | (一) | 青 松 | .277 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中越二 | 三振 | 遊安 | 中安 | |||||
| 8 | (捕) | 田中雅 | .381 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 二飛 | 二飛 | 四球 | |||||
| 9 | (三) | 翔 太 | .225 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 左飛 | 中飛 | 右飛 | 四球 | |||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 負 | 上 野 | 13.50 | 2 | 13 | 39 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 |
| 坪 井 | 3.81 | 3 | 16 | 58 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | |
| 山 室 | 3.38 | 2 | 10 | 37 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 林 | 8.05 | 1 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 服 部 | 0.93 | 1 | 4 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |