| 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 1 | ||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | X | 5 | 8 | 1 |
| 勝利投手 | 服部 (1勝0敗0セーブ) |
| セーブ投手 | 松本 (1勝1敗2セーブ) |
| 敗戦投手 | 小杉 (3勝3敗1セーブ) |
| 千葉ロッテ | 1回 細谷2号ソロ 6回 斉藤1号2ラン |
| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||
| 1 | (左右) | 松 本 | .323 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴ | 右安 | 中安 | 三振 | 三ゴ | ||||
| 2 | (中) | 早 川 | .278 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | 左安 | 遊ゴ失 | 三振 | 死球 | ||||
| 3 | (二) | 北 | .274 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 一ゴ | 中安 | 投犠 | 一ゴ | 二ゴ | ||||
| 4 | (一) | カスティーヨ | .455 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | 右飛 | 中越二 | 左飛 | |||||
| 5 | (右) | 森 笠 | .257 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 一ゴ | 四球 | 左飛 | ||||||
| 打左 | 下 窪 | .269 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | |||||||||
| 6 | (三) | 北 川 | .327 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 三ゴ | 一ゴ | 二ゴ | |||||
| 7 | (指) | 内 藤 | .250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 遊ゴ | |||||||
| 打指 | 高 森 | .209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四球 | |||||||||
| 打指 | 新 沼 | .160 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | |||||||||
| 8 | (捕) | 黒羽根 | .260 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 中飛 | 捕バ併 | 三振 | |||||
| 9 | (遊) | 稲 田 | .343 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 右飛 | 中安 | 左安 | |||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 杉 原 | 2.86 | 5 | 22 | 89 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | |
| 松 山 | 6.49 | 1 | 5 | 19 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| 秦 | 4.91 | 1/3 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 桑 原 | 5.88 | 2/3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 負 | 小 杉 | 3.23 | 1 | 4 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||
| 1 | (遊) | 細 谷 | .282 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 左本 | 四球 | 四球 | 右安 | |||||
| 2 | (二) | 渡辺正 | .265 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 右安 | 左安 | 一邪飛 | 遊ゴ | |||||
| 3 | (三) | 青 野 | .238 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投併 | 三振 | 中安 | 二ゴ | |||||
| 4 | (指) | ムニス | .286 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | 四球 | 中飛 | 三ゴ | |||||
| 5 | (一) | 青 松 | .269 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 投ゴ | 遊飛 | 三振 | |||||
| 6 | (左) | 角 中 | .266 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 遊飛 | 右飛 | 左翼二 | 四球 | |||||
| 7 | (捕) | 斉 藤 | .260 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 投ゴ | 左本 | 中犠飛 | |||||
| 8 | (右) | 定 岡 | .198 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | 三ラ | 三振 | 一邪飛 | |||||
| 9 | (中) | 清 田 | .267 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 遊ゴ | 三振 | ||||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 上 野 | 7.71 | 5 | 24 | 85 | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | |
| 山 室 | 2.45 | 1 | 4 | 19 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 勝 | 服 部 | 0.83 | 2 | 6 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| S | 松 本 | 1.96 | 1 | 5 | 15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |