| 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 13 | 0 | ||||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 11 | 2 |
| 勝利投手 | 戸村 (2勝2敗0セーブ) |
| 敗戦投手 | 上野 (0勝2敗0セーブ) |
| 東北楽天 | 8回 平石1号2ラン |
| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||
| 1 | (左) | 平 石 | .346 | 5 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 遊ゴ | 左越二 | 一二 | 右本 | ||||
| 2 | (遊中) | 枡 田 | .310 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右越二 | 一ゴ | 一邪飛 | 三邪飛 | 捕飛 | ||||
| 3 | (右) | 横 川 | .307 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中犠飛 | 左飛 | 右安 | 三邪飛 | 二ゴ | ||||
| 4 | (三一) | 中 川 | .285 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 四球 | 右安 | 三振 | 三振 | ||||
| 5 | (指) | 憲 史 | .286 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二飛 | 二併 | 左飛 | ||||||
| 打指 | 山 本 | .341 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | |||||||||
| 打指 | 河 田 | .287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四球 | |||||||||
| 6 | (中) | 宮 出 | .241 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 捕邪飛 | 四球 | ||||||
| 遊二 | 小 坂 | .250 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ失 | 三邪飛 | ||||||||
| 7 | (二三) | 銀 次 | .364 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 右安 | 四球 | 遊邪飛 | |||||
| 8 | (一) | 丈 武 | .287 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左越二 | 中安 | 左飛 | 右安 | |||||
| 遊 | 西 田 | .170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 9 | (捕) | 伊志嶺 | .270 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 三振 | 投犠 | 二併 | ||||||
| 打捕 | 藤井彰 | .309 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右中三 | |||||||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 勝 | 戸 村 | 4.50 | 6 2/3 | 30 | 94 | 7 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| 有 銘 | 3.00 | 1/3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 井 上 | 1.50 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 松 本 | 2.70 | 1 | 7 | 27 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||
| 1 | (中) | 清 田 | .276 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 四球 | 中安 | 三振 | 右中三 | 三振 | ||||
| 2 | (三) | 渡辺正 | .284 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 三振 | 三振 | 死球 | 右中二 | ||||
| 3 | (二) | 根 元 | .365 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 左二 | 二ゴ | 二ゴ | 左二 | 左翼二 | ||||
| 4 | (指) | 神 戸 | .352 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 左ラ | 一ゴ | 捕邪飛 | 右安 | ||||
| 5 | (遊) | 細 谷 | .292 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右二 | 右飛 | 左安 | 遊ゴ | 三振 | ||||
| 6 | (一) | 青 野 | .248 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三ゴ | 遊ゴ | 一ゴ | |||||
| 7 | (左) | ムニス | .287 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ | 三ゴ | 左飛 | 投ゴ | |||||
| 8 | (捕) | 斉 藤 | .247 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 左中二 | 三ゴ | 遊ゴ | |||||
| 9 | (右) | 角 中 | .263 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 死球 | 遊ゴ | 中飛 | 右中二 | |||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 負 | 上 野 | 8.25 | 5 | 23 | 91 | 9 | 0 | 2 | 1 | 6 | 5 |
| 坪 井 | 3.41 | 3 | 15 | 69 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | |
| 山 室 | 1.93 | 1 | 4 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |