| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 8 | 1 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| 勝利投手 | 土本 (2勝1敗0セーブ) |
| 敗戦投手 | 香月 (4勝1敗0セーブ) |
| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||
| 1 | (遊) | 藤 村 | .262 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | 三振 | 二ゴ | 遊ゴ | 一ゴ | ||||
| 2 | (右) | 亀 井 | .319 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 中安 | 右越二 | 四球 | 死球 | 四球 | ||||
| 3 | (三) | 大 田 | .270 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 左犠飛 | 中飛 | 右飛 | 三振 | ||||
| 4 | (一) | 田中大 | .273 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 投ゴ | 一ゴ | 遊ラ | 二安 | ||||
| 5 | (指) | 矢 野 | .305 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ | 三ラ | 遊ゴ | 四球 | |||||
| 打指 | 大 道 | .263 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ | |||||||||
| 6 | (二) | 円 谷 | .258 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 死球 | 三振 | ||||||
| 二 | 仲 澤 | .250 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | |||||||||
| 7 | (左) | 加治前 | .339 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ | 三併 | 中飛 | 中安 | |||||
| 8 | (中) | 隠 善 | .240 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 四球 | 一ラ | 遊ゴ | |||||
| 9 | (捕) | 星 孝 | .210 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 三振 | |||||||
| 打 | 福 元 | .278 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左邪飛 | |||||||||
| 捕 | 實 松 | .216 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 死球 | |||||||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 勝 | 土 本 | 2.83 | 5 2/3 | 18 | 85 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| 上 野 | 1.52 | 1 | 3 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 小 野 | 4.26 | 1/3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 金 刃 | 2.35 | 1 | 5 | 20 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 林羽豪 | 3.51 | 1 | 5 | 20 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||
| 1 | (左) | 角 中 | .258 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一安 | 終了 | 中飛 | 三振 | 一ゴ | ||||
| 2 | (二) | 角 | .313 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 右飛 | 中安 | 三振逃 | |||||
| 3 | (指) | 金 澤 | .234 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 中飛 | 遊併 | 右中二 | |||||
| 走指 | 生 山 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 4 | (遊) | 細 谷 | .298 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊安 | 三振 | 三振 | 三振 | |||||
| 5 | (中) | ムニス | .296 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三併 | ||||||||
| 右捕 | 宮 本 | .195 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 投バ安 | 三振 | |||||||
| 6 | (右中) | 定 岡 | .221 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ | 右飛 | 三振 | ||||||
| 7 | (一) | 青 松 | .274 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三振 | 遊安 | ||||||
| 8 | (捕) | 斉 藤 | .244 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 四球 | |||||||
| 打 | 今 岡 | .324 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | |||||||||
| 右 | 吉 田 | .267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 9 | (三) | 翔 太 | .200 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 三振 | 三振 | ||||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 負 | 香 月 | 2.66 | 7 | 28 | 99 | 5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 服 部 | 1.07 | 2/3 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 川 越 | 6.62 | 1/3 | 4 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 林 | 7.88 | 1 | 6 | 21 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | |