| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 3 | ||||
| 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | X | 12 | 14 | 0 |
| 勝利投手 | 中村 (2勝2敗0セーブ) |
| 敗戦投手 | ペン (0勝1敗0セーブ) |
| 千葉ロッテ | 3回 角中1号ソロ 6回 定岡7号ソロ |
| 北海道日本ハム | 8回 関口3号ソロ |
| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||
| 1 | (左) | 角 中 | .270 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 右本 | 中飛 | 右安 | |||||
| 打 | 今 岡 | .370 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | |||||||||
| 2 | (二) | 角 | .308 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 左安 | 中安 | 右飛 | 一ゴ | 三邪飛 | ||||
| 3 | (三) | 青 野 | .236 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 三振 | 三振 | 中飛 | 二ゴ | |||||
| 4 | (指) | 神 戸 | .340 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三振 | 三振 | 四球 | |||||
| 5 | (右) | 定 岡 | .231 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 中二 | 左本 | 中飛 | |||||
| 6 | (中) | 南竜介 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | ||||||||
| 打中 | ムニス | .299 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 交代 | 左安 | 投ゴ | 四球 | ||||||
| 7 | (捕) | 田中雅 | .344 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三振 | 遊ゴ | ||||||
| 捕 | 青 松 | .289 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | |||||||||
| 8 | (一) | 宮 本 | .205 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 右飛 | 三振 | 左安 | ||||||
| 一 | 堀 | .356 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | |||||||||
| 9 | (遊) | 翔 太 | .207 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊飛 | 三ゴ | 投ゴ | 一邪飛 | |||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 負 | ペ ン | 14.73 | 3 2/3 | 19 | 67 | 6 | 0 | 2 | 3 | 6 | 6 |
| 山本徹 | 2.25 | 1/3 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 唐 川 | 0.00 | 2 1/3 | 15 | 47 | 5 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
| 林 | 7.71 | 1 2/3 | 6 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||
| 1 | (二) | 杉 谷 | .317 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 左安 | 二安 | 四球 | 右安 | 四球 | ||||
| 2 | (中) | 村 田 | .272 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 二ラ | 左安 | 三振 | 二併 | ||||
| 3 | (指) | 坪 井 | .447 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 遊飛 | 中安 | 二ゴ | |||||
| 打指 | 大 平 | .266 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | |||||||||
| 4 | (右) | 鵜久森 | .389 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 中安 | 投ゴ | 投安 | |||||
| 走右 | 関 口 | .267 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右本 | |||||||||
| 5 | (一) | 今 成 | .303 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 右翼二 | 三振 | 一ゴ失 | |||||
| 一 | 市 川 | .273 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三邪飛 | |||||||||
| 6 | (左) | 佐 藤 | .324 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | 遊ゴ | 三振 | 一ゴ失 | 三振 | ||||
| 7 | (三) | 尾 崎 | .288 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ | 中犠飛 | 中安 | 左安 | |||||
| 8 | (遊) | 岩 舘 | .229 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 三ゴ | 左安 | 三犠失 | 中飛 | |||||
| 9 | (捕) | 渡 部 | .214 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 四球 | 三振 | 左安 | |||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 勝 | 中 村 | 4.65 | 5 | 20 | 90 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 |
| 植 村 | 2.70 | 1 | 4 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| カーライル | 6.16 | 1 | 5 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 松 家 | 1.35 | 1 | 6 | 24 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 宮 本 | 6.91 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |