Home > 2軍情報 > 本日の成績:(2010/08/14)

スコアボード

2010/08/14(土)vs埼玉西武ライオンズ
千葉マリン(11:00)
team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 R H E
2 0 0 0 0 0 0 1 0 3 7 1
0 0 2 1 2 2 0 0 X 7 11 0
第11回戦 8勝3敗0分 |  観客数: 2,145人

試合結果

責任投手
勝利投手 大谷 (4勝0敗1セーブ)
敗戦投手 岡本洋 (1勝5敗0セーブ)
本塁打
千葉ロッテ  3回 青野8号2ラン

ビジター

埼玉西武ライオンズ
打撃成績









1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回 9回
1 (中二) 大 崎 .326 4 1 1 0 1 1 0 1 0 死球 二ゴ 右安 三振 中飛
2 (右) 斉 藤 .268 4 1 1 0 3 1 0 0 0 右安 三振 死球 三振 三振
3 (三) 阿 部 .265 2 0 0 0 1 0 1 0 0 三犠 右飛 三振
  石 川 .210 1 0 0 0 1 0 0 0 0 三振
4 (指) G.G.佐藤 .323 2 0 1 2 0 1 0 0 0 中安 四球 三飛
  打指 松 坂 .250 1 0 0 0 0 0 0 0 0 左飛
5 (左) 坂 田 .277 4 1 2 0 0 0 0 0 0 左飛 一ゴ 右中二 中安
6 (遊) 黒 瀬 .292 4 0 1 0 0 0 0 0 0 二ゴ 遊ゴ 投ゴ 左安
  美 沢 .233 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 (捕) 野 田 .275 4 0 1 1 0 0 0 0 0 捕邪飛 右飛 中飛 中安
8 (二三) 梅 田 .212 3 0 0 0 1 1 0 0 1 四球 遊ゴ 中飛 三振
9 (一) 岳 野 .227 4 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴ 左飛 左飛 中飛

投手成績 防御率 回数 打者数 投球数 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球 失点 自責点
岡本洋 6.53 5 26 97 8 1 2 3 5 5
  山 崎 5.91 1/3 5 22 3 0 0 1 2 2
  上 原 6.66 1 2/3 6 23 0 0 1 0 0 0
  藤 原 8.16 1 3 7 0 0 1 0 0 0


ホーム

千葉ロッテマリーンズ
打撃成績









1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回 9回
1 (中) 角 中 .289 5 2 2 0 0 0 0 0 0 左飛 投ゴ 左安 中安 一ゴ
2 (二) 青 野 .235 5 2 2 2 0 0 0 0 0 遊ゴ 左本 右飛 右中二 遊ゴ
3 (三) 定 岡 .238 5 1 2 1 0 0 0 0 0 二飛 遊飛 左安 左安 遊ゴ
4 (右) 神 戸 .288 4 0 1 1 2 1 0 0 0 二飛 三振 中安 四球 三振
5 (指) 金 澤 .230 2 0 0 0 0 1 0 0 0 二ゴ 中飛 四球
  打指 今 岡 .333 1 0 0 0 0 0 0 0 0 三ゴ
6 (一) 青 松 .270 3 0 1 1 2 1 0 0 0 死球 三振 中安 三振
7 (捕) 田中雅 .323 3 1 1 0 0 1 0 0 0 四球 左中二 二飛 三ゴ
8 (左) 宮 本 .224 4 0 1 1 0 0 0 0 0 一ゴ 中安 二飛 遊ゴ
9 (遊) 翔 太 .218 4 1 1 0 0 0 0 0 0 右安 中飛 二ゴ 三ゴ失

投手成績 防御率 回数 打者数 投球数 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球 失点 自責点
大 谷 2.76 5 22 88 3 0 2 4 2 2
  山本徹 1.93 2 7 23 1 0 2 0 0 0
  秋 親 2.31 1 6 22 3 0 2 0 1 1
  那須野 4.85 1 3 9 0 0 1 0 0 0

NEXON

JTB
船橋東武
JTBの「旅いく」
ティーライフ
城西国際大学
ロッテ
PCもケータイも試合中継を配信!
マリン基金
マリーンズ公式twitter
マリーンズ公式facebook
marines.tv
ニコニコ動画 マリーンズチャンネル
マリーンズ公式USTREAMページ
野球教室 ダンス教室
がんばろう日本!
1SHIGAKI26オフィシャルサイト 千葉ロッテマリーンズ公式ファンクラブ
京成バスは千葉ロッテマリーンズのトランスポーテーションパートナーです
スコッチグレイン
POWER OF BASEBALL
マリーンズ公式スマートフォン・携帯サイト