| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | ||||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | X | 5 | 10 | 2 |
| 勝利投手 | 大嶺 (3勝2敗0セーブ) |
| 敗戦投手 | 吉川 (3勝5敗0セーブ) |
| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||
| 1 | (遊) | 飯 山 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ | 三振 | 二ラ | 二飛 | |||||
| 二 | 尾 崎 | .289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 2 | (中右) | 紺 田 | .333 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 遊飛 | 四球 | 左安 | 二ゴ | |||||
| 中 | 関 口 | .294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 3 | (右中) | 陽 | .375 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | 遊ゴ | 二ゴ | ||||||
| 右 | 村 田 | .285 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左中二 | |||||||||
| 4 | (一) | 鵜久森 | .352 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 二ゴ失 | 左飛 | 遊ゴ | |||||
| 5 | (指) | 佐 藤 | .313 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 四球 | 三振 | 四球 | |||||
| 6 | (左) | 大 平 | .254 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | 遊飛 | 三振 | ||||||
| 打 | 岩 舘 | .235 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊併 | |||||||||
| 7 | (三) | 市 川 | .267 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 遊飛 | 二ゴ | ||||||
| 8 | (捕) | 渡 部 | .207 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 右越二 | |||||||
| 打捕 | 今 成 | .273 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | |||||||||
| 9 | (二遊) | 杉 谷 | .308 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 右飛 | 三振 | 遊ゴ失 | ||||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 負 | 吉 川 | 3.75 | 6 | 27 | 103 | 8 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 金 森 | 10.07 | 1 | 6 | 22 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 須 永 | 2.67 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||
| 1 | (中) | 角 中 | .302 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 左中二 | 二ゴ | 四球 | |||||
| 2 | (二) | 青 野 | .234 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右安 | 三ゴ | 中安 | 三ゴ | |||||
| 3 | (三) | 定 岡 | .233 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 遊ゴ | 二飛 | 三振 | |||||
| 4 | (右) | 神 戸 | .293 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 左飛 | 中飛 | 左翼二 | |||||
| 5 | (指) | 今 岡 | .344 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 中飛 | 左中二 | 左越二 | |||||
| 6 | (左) | ムニス | .289 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 二ラ | 左飛 | 中飛 | |||||
| 7 | (一) | 青 松 | .266 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三邪飛 | 右飛 | 死球 | 三振 | |||||
| 8 | (捕) | 田中雅 | .315 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 右安 | 右犠飛 | 三ゴ | |||||
| 9 | (遊) | 翔 太 | .235 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 中安 | 左安 | 三振 | 三振 | |||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 勝 | 大 嶺 | 2.97 | 8 1/3 | 32 | 141 | 4 | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 |
| 松 本 | 5.40 | 2/3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |