| 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 9 | 1 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| 勝利投手 | 三浦 (2勝2敗0セーブ) |
| 敗戦投手 | 山室 (1勝1敗0セーブ) |
| 湘南 | 4回 内藤6号2ラン 7回 梶谷7号ソロ |
| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||
| 1 | (二) | 梶 谷 | .256 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 四球 | 右中三 | 右本 | 三振 | ||||
| 2 | (遊) | 石 川 | .125 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 中越二 | 遊ゴ | 二ゴ | 遊飛 | ||||
| 3 | (中) | 北 | .306 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 三振 | 遊ゴ | 左越二 | |||||
| 4 | (三) | 筒 香 | .280 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 中安 | 一ラ | 中飛 | |||||
| 5 | (右) | 吉 村 | .294 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 終了 | 死球 | 二飛 | |||||
| 左 | 野 中 | .200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | |||||||||
| 6 | (左右一) | 内 藤 | .295 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 右本 | 遊安 | 三振 | |||||
| 7 | (指) | 井 手 | .259 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 中安 | |||||||
| 打指 | 北 川 | .291 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | |||||||||
| 打指 | 桑 原 | .212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四球 | |||||||||
| 8 | (捕) | 細山田 | .289 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 死球 | 投犠 | 三振 | ||||||
| 打捕 | 野 口 | .298 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | |||||||||
| 9 | (一) | 高 森 | .241 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 三振 | 右飛 | 左飛 | ||||||
| 打右 | 下 窪 | .283 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | |||||||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 勝 | 三 浦 | 6.00 | 5 | 17 | 65 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 秦 | 5.40 | 2/3 | 4 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 佐 藤 | 5.70 | 1/3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 寺 原 | 3.38 | 2 | 6 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 小 杉 | 3.16 | 1 | 4 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||
| 1 | (中) | 角 中 | .297 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | 二ゴ | 右翼三 | 捕邪飛 | |||||
| 2 | (二) | 青 野 | .234 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊安 | 左飛 | 三ゴ | 遊ゴ | |||||
| 3 | (三) | 定 岡 | .231 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三併 | 三ゴ | 中飛 | ||||||
| 打 | 吉 田 | .200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | |||||||||
| 4 | (一) | 神 戸 | .292 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 三振 | 一ゴ | ||||||
| 打 | 角 | .208 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ | |||||||||
| 5 | (指) | 金 澤 | .241 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ラ | 中安 | 一ゴ失 | ||||||
| 打指 | 生 山 | .231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 死球 | |||||||||
| 6 | (左) | ムニス | .269 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 遊ゴ | 右飛 | 中飛 | |||||
| 7 | (右) | 宮 本 | .224 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右翼二 | 中飛 | 二ゴ | ||||||
| 8 | (捕) | 青 松 | .259 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 二飛 | 三振 | ||||||
| 9 | (遊) | 翔 太 | .245 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 左安 | 中飛 | ||||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 負 | 山 室 | 4.09 | 4 | 20 | 81 | 6 | 1 | 5 | 3 | 6 | 6 |
| 木 村 | 3.78 | 1 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 大 谷 | 2.84 | 2 | 8 | 31 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 坪 井 | 3.67 | 2 | 7 | 31 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |