Home > 試合情報 > 2010年リーグ全体打撃成績

試合情報

2010年リーグ全体打撃成績
PLAYER STATS

2010年9月2日現在

選手名 チーム














打率
田中 賢介 北海道日本ハム 122 565 489 168 45 22 4 5 29 54 66 1 .344
カブレラ オリックス 94 406 342 115 68 19 2 19 1 77 60 2 .336
西岡 剛 千葉ロッテ 123 591 509 169 44 26 6 8 16 87 69 3 .332
中島 裕之 埼玉西武 111 488 427 139 77 30 3 16 13 83 44 8 .326
今江 敏晃 千葉ロッテ 120 509 450 146 62 33 1 7 8 58 21 6 .324
川﨑 宗則 福岡ソフトバンク 126 578 525 167 48 22 5 4 30 76 39 6 .318
小谷野 栄一 北海道日本ハム 123 524 489 155 101 37 0 12 8 77 19 3 .317
嶋 基宏 東北楽天 109 412 359 113 36 14 0 3 9 74 38 0 .315
糸井 嘉男 北海道日本ハム 117 499 423 133 58 28 3 14 20 74 57 9 .314
多村 仁志 福岡ソフトバンク 122 492 457 143 70 29 1 22 2 83 26 6 .313
本多 雄一 福岡ソフトバンク 126 568 494 153 37 18 10 3 53 67 26 4 .310
栗山 巧 埼玉西武 125 566 478 148 70 30 2 4 13 60 65 4 .310
鉄平 東北楽天 116 509 443 137 57 27 7 8 12 54 50 6 .309
片岡 易之 埼玉西武 122 570 514 155 41 30 4 10 53 58 35 5 .302
坂口 智隆 オリックス 118 534 484 145 42 26 9 5 7 67 42 3 .300
後藤 光尊 オリックス 123 546 510 151 63 29 3 13 1 84 27 7 .296
聖澤 諒 東北楽天 113 478 432 127 33 23 4 2 17 84 24 3 .294
井口 資仁 千葉ロッテ 122 553 447 131 91 34 1 13 2 100 88 11 .293
稲葉 篤紀 北海道日本ハム 116 501 450 131 70 32 4 14 2 72 36 10 .291
森本 稀哲 北海道日本ハム 94 419 338 97 27 9 3 2 8 55 29 4 .287

NEXON
君津住宅 成瀬の家
H.I.S.
one's mall
asahi
スカパー

城西国際大学

神田外語大学
PCもケータイも試合中継を配信!
マリーンズ公式twitter
marines.tv
野球教室 ダンス教室
1SHIGAKI26オフィシャルサイト 千葉ロッテマリーンズ公式ファンクラブ
京成バスは千葉ロッテマリーンズのトランスポーテーションパートナーです
スコッチグレイン
マリーンズ公式携帯サイト