| 勝利投手 | スウィーニー (2勝0敗0セーブ) |
| セーブ投手 | MICHEAL (0勝0敗5セーブ) |
| 敗戦投手 | 小林宏 (1勝2敗0セーブ) |
| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||
| 1 | (中) | 森 本 | .265 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 三振 | 投ゴ | 三振 | 一邪飛 | ||||
| 2 | (二) | 田中賢 | .230 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 投犠失 | 一ゴ | 中飛 | 中安 | 中飛 | ||||
| 3 | (右) | 稲 葉 | .261 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 左安 | 三振 | 一併 | |||||
| 4 | (一) | 高 橋 | .295 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 二ゴ | 三振 | 左安 | 左安 | |||||
| 走遊 | 飯 山 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 5 | (指) | スレッジ | .246 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | 四球 | 一ゴ | 二ゴ | |||||
| 6 | (左) | ジョーンズ | .667 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 右翼二 | 三安 | ||||||
| 左 | 紺 田 | .400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | |||||||||
| 7 | (三一) | 小谷野 | .155 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 四球 | 三振 | 一犠 | 三振 | |||||
| 三 | 陽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 8 | (捕) | 鶴 岡 | .256 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 投犠 | 左中二 | 三振 | 二ゴ | |||||
| 9 | (遊三一) | 高 口 | .211 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 遊ゴ | 一ゴ失 | 三振 | |||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 勝 | スウィーニー | 1.80 | 6 | 28 | 111 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| H | 建 山 | 0.00 | 1 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | 武田久 | 0.00 | 1 | 5 | 15 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| S | MICHEAL | 1.13 | 1 | 4 | 18 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||
| 1 | (二) | 根 元 | .345 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 左安 | 中飛 | 遊ゴ | 二ゴ | ||||
| 2 | (中) | 早 川 | .221 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 投ゴ | 遊ゴ | 三振 | 遊ゴ | 三振 | ||||
| 3 | (遊) | 西 岡 | .291 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 投ゴ | 遊飛 | 三振 | 遊ゴ | 死球 | ||||
| 4 | (指) | 里 崎 | .275 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 一飛失 | 右飛 | 左安 | 遊ゴ | 三振 | ||||
| 5 | (右) | 大 松 | .232 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊飛 | 二邪飛 | 中飛 | 投安 | |||||
| 走右 | 角 中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 6 | (一) | オーティズ | .262 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 四球 | 左越二 | 投ゴ | 遊併 | |||||
| 7 | (捕) | 橋 本 | .304 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 二ゴ | 二飛 | 左中二 | |||||
| 走捕 | 田中雅 | .364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 8 | (左) | ベニー | .455 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 中犠飛 | 四球 | 右安 | 四球 | |||||
| 走左 | 大 塚 | .222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 9 | (三) | 今 江 | .354 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ | 左越二 | 四球 | 左飛 | |||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 負 | 小林宏 | 3.09 | 6 | 28 | 119 | 5 | 0 | 9 | 3 | 3 | 2 |
| 根 本 | 0.00 | 1 | 4 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| シコースキー | 1.50 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 荻野忠 | 2.16 | 1 | 3 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |