| 勝利投手 | 成瀬 (5勝4敗0セーブ) |
| 敗戦投手 | 大隣 (7勝6敗0セーブ) |
| 千葉ロッテ | 6回 大松12号満塁 8回 里崎9号2ラン |
| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||
| 1 | (二) | 本 多 | .281 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 遊ゴ | 四球 | 左飛 | |||||
| 2 | (遊) | 川 崎 | .307 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 左安 | 三ゴ | 左飛 | 三振 | |||||
| 3 | (指) | 松 中 | .325 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | 左中二 | 三飛 | 四球 | |||||
| 4 | (一) | 小久保 | .268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四球 | ||||||||
| 一 | 金子圭 | .091 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | 二飛 | 四球 | |||||||
| 5 | (右) | 大 村 | .284 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊併 | 左中二 | 左安 | 三振 | |||||
| 6 | (中) | 辻 | .276 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 中飛 | 投犠 | 三振 | 遊ゴ | |||||
| 7 | (三) | 松 田 | .247 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | 三振 | 中飛 | 三振 | |||||
| 8 | (左) | 長谷川 | .225 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三飛 | 一安 | ||||||
| 捕 | 的 場 | .167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 打 | 明 石 | .200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | |||||||||
| 9 | (捕) | 山 崎 | .157 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三振 | |||||||
| 打左 | 中 西 | .225 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 三振 | ||||||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 負 | 大 隣 | 3.60 | 5 0/3 | 24 | 73 | 8 | 0 | 3 | 2 | 6 | 4 |
| 久 米 | 1.16 | 0/3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 三 瀬 | 7.04 | 1 | 5 | 29 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 竹 岡 | 1.93 | 2 | 10 | 39 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | |
| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||
| 1 | (遊) | 西 岡 | .301 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ失 | 三安 | 四球 | 遊飛 | |||||
| 打遊 | 根 元 | .339 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | |||||||||
| 2 | (二) | 堀 | .190 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | 終了 | 三振 | 一邪飛 | 中安 | ||||
| 打二 | 新 里 | .200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | |||||||||
| 3 | (捕) | 里 崎 | .274 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 中安 | 遊ゴ | 三併 | 中本 | ||||
| 4 | (右) | サブロー | .279 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左中二 | 左飛 | 左安 | 三ゴ | |||||
| 打中 | 早 川 | .222 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴ | |||||||||
| 5 | (指) | ベニー | .323 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左中二 | 終了 | 四球 | 右安 | 三振 | ||||
| 6 | (一) | オーティズ | .280 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 左飛 | 左安 | 四球 | |||||
| 7 | (三) | 今 江 | .296 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左邪飛 | 遊ラ | 投バ失 | 三選 | |||||
| 8 | (左) | 竹 原 | .145 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左中二 | 三振 | |||||||
| 打左右 | 大 松 | .254 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右中本 | 二ゴ | ||||||||
| 9 | (中左) | 大 塚 | .217 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 一ゴ | 遊飛 | 四球 | 三振 | |||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 勝 | 成 瀬 | 2.46 | 7 | 28 | 115 | 6 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 |
| 高 木 | 3.86 | 1 | 5 | 28 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| シコースキー | 3.60 | 1 | 3 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |