| 勝利投手 | 涌井 (10勝11敗0セーブ) |
| 敗戦投手 | 渡辺俊 (13勝8敗0セーブ) |
| 埼玉西武 | 2回 栗山11号満塁 2回 中村46号2ラン 4回 細川1号ソロ |
| 千葉ロッテ | 4回 橋本1号ソロ 4回 サブロー6号ソロ |
| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||
| 1 | (二) | 片 岡 | .287 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 左安 | 右安 | 二併 | 右安 | ||||
| 2 | (指) | 栗 山 | .317 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 右本 | 右安 | 三安 | 二飛 | ||||
| 3 | (遊) | 中 島 | .331 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 左安 | 左安 | 一併 | 右邪飛 | ||||
| 4 | (左) | 後 藤 | .302 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 終了 | 左安 /二併 | 二併 | 三振 | |||||
| 5 | (三) | 中 村 | .245 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右本 | 三振 | 左飛 | 遊ゴ | |||||
| 三 | 原 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 6 | (一) | 石井義 | .281 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 右飛 | 一ゴ | ||||||
| 打一 | ブラゼル | .234 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | |||||||||
| 7 | (右) | 佐 藤 | .302 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三バ安 | ||||||||
| 打右中 | 大 崎 | .125 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | 三振 | 中飛 | |||||||
| 8 | (捕) | 細 川 | .238 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投バ安 | 中本 | 右飛 | 遊安 | |||||
| 走捕 | 銀仁朗 | .115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 9 | (中) | 赤 田 | .239 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 三振 | 三振逃 | ||||||
| 打右 | ボカチカ | .252 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | |||||||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 勝 | 涌 井 | 3.90 | 5 | 25 | 84 | 10 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 岡 本 | 3.83 | 1 2/3 | 6 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 星 野 | 2.45 | 1/3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 大 沼 | 3.62 | 1 | 4 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| グラマン | 1.42 | 0/3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 谷 中 | 2.77 | 1 | 4 | 14 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||
| 1 | (遊) | 西 岡 | .300 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 右飛 | 遊安 | 一ゴ | 投バ安 | ||||
| 2 | (中) | 早 川 | .250 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴ | 左安 | 中安 | 中安 | 三振 | ||||
| 3 | (一) | 福 浦 | .252 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴ | 左安 | 中安 | 三振 | 二ゴ | ||||
| 4 | (捕) | 里 崎 | .264 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 中飛 | 右中二 | 左飛 | 死球 | ||||
| 5 | (指) | 橋 本 | .309 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊飛 | 右本 | 一ゴ | ||||||
| 打指 | ズレータ | .216 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | 三振 | ||||||||
| 6 | (右) | サブロー | .289 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 左本 | 右邪飛 | 三振 | |||||
| 7 | (左) | 大 松 | .261 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左中二 | 三飛 | 一ゴ | 左二 | |||||
| 8 | (二) | オーティズ | .288 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ | 三ゴ | 一邪飛 | 右飛 | |||||
| 9 | (三) | 細 谷 | .171 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | 右飛 | |||||||
| 打三 | 塀 内 | .153 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | |||||||||
| 打 | ベニー | .283 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | |||||||||
| 三 | 渡辺正 | .265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 負 | 渡辺俊 | 4.17 | 1 1/3 | 12 | 39 | 8 | 2 | 2 | 1 | 7 | 7 |
| 小宮山 | 5.72 | 2 | 8 | 33 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| 伊 藤 | 3.16 | 3 2/3 | 11 | 45 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| シコースキー | 2.28 | 1 1/3 | 6 | 22 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 川 崎 | 3.10 | 1/3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 荻野忠 | 2.50 | 1/3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |