| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 |
| 千葉ロッテ | 4回 金泰均1号ソロ 6回 今岡1号ソロ 7回 サブロー1号ソロ |
| 中日 | 3回 中田亮1号ソロ 5回 松井佑2号2ラン |
| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||
| 1 | (遊) | 西 岡 | .333 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴ | 右安 | 遊飛 | ||||||
| 遊一 | 渡辺正 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | |||||||||
| 2 | (中) | 早 坂 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 二ゴ | |||||||
| 打 | 今 岡 | .200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左本 | |||||||||
| 中 | 荻野貴 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | |||||||||
| 3 | (二) | 井 口 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ | 三振 | |||||||
| 二 | 根 元 | .500 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 投安 | ||||||||
| 4 | (指) | 金泰均 | .333 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左越二 | 中本 | 中安 | ||||||
| 打指 | 竹 原 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | |||||||||
| 5 | (左) | 大 松 | .143 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 捕邪飛 | 右飛 | 一ゴ | |||||
| 捕 | 田中雅 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 6 | (右) | サブロー | .143 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴ | 三振 | 右本 | ||||||
| 右左 | 南竜介 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | |||||||||
| 7 | (一) | 福 浦 | .500 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左犠飛 | 三振 | |||||||
| 一遊 | 塀 内 | .200 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 三振 | ||||||||
| 8 | (捕) | 斉 藤 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 三振 | 投ゴ | 投犠 | ||||||
| 打右 | 神 戸 | .200 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | |||||||||
| 9 | (三) | 今 江 | .143 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | 右飛 | 四球 | 三振 | |||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 小 野 | 3.00 | 3 | 10 | 31 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
| 服 部 | 0.00 | 1 | 3 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| コーリー | 27.00 | 1 | 6 | 18 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 松 本 | 0.00 | 1 | 3 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 上 野 | 0.00 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 伊 藤 | 0.00 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内 | 0.00 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||
| 1 | (遊) | 荒 木 | .250 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 中安 | 遊ゴ | |||||||
| 一 | 福 田 | .455 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ラ | 投ゴ | ||||||||
| 2 | (中) | セサル | .250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | 遊邪飛 | |||||||
| 左 | 平 田 | .143 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | |||||||||
| 左 | 小 池 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右邪飛 | |||||||||
| 3 | (三) | 森 野 | .375 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 中安 | |||||||
| 走三 | 新井良 | .125 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 二ゴ | ||||||||
| 4 | (一) | ブランコ | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三振 | |||||||
| 二 | 谷 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二飛 | |||||||||
| 打 | 吉 田 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | |||||||||
| 5 | (右) | 大 島 | .571 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 一ゴ | 終了 | 左安 | 右飛 | |||||
| 6 | (捕) | 谷 繁 | .250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 二ゴ | |||||||
| 捕 | 小 田 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | |||||||||
| 7 | (指) | 中田亮 | .400 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右本 | 左安 | 中飛 | ||||||
| 8 | (左中) | 松井佑 | .222 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴ | 左本 | 遊ゴ | ||||||
| 9 | (二遊) | 岩崎達 | .500 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | 中安 | 遊ゴ | ||||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| バルデス | 3.60 | 5 | 18 | 63 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | |
| 吉 見 | 9.00 | 2 0/3 | 12 | 33 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| 鈴 木 | 0.00 | 2 | 6 | 31 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |