| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | ||||
| 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 7 | 13 | 0 |
| 勝利投手 | 西村健 (1勝0敗0セーブ) |
| 敗戦投手 | 唐川 (0勝1敗0セーブ) |
| 巨人 | 3回 長野1号満塁 |
| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||
| 1 | (遊) | 塀 内 | .231 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 三飛 | 中飛 | 左翼二 | |||||
| 2 | (中左) | 早 坂 | .143 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 四球 | 右越二 | 一ゴ | ||||||
| 打左 | 竹 原 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四球 | |||||||||
| 3 | (二) | 井 口 | .100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 中飛 | |||||||
| 二三 | 渡辺正 | .143 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 投ゴ | ||||||||
| 4 | (一) | 金泰均 | .357 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 遊ラ | 四球 | ||||||
| 走一 | 神 戸 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四球 | |||||||||
| 5 | (左) | 大 松 | .231 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 右飛 | 右安 | ||||||
| 走中 | 荻野貴 | .111 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一飛 | |||||||||
| 6 | (右) | サブロー | .167 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三振 | |||||||
| 右 | 南 | .200 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 三振 | ||||||||
| 7 | (指) | 福 浦 | .444 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 死球 | 右安 | 三邪飛 | ||||||
| 打指 | ムニス | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | |||||||||
| 8 | (捕) | 里 崎 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 遊飛 | 二併 | ||||||
| 捕 | 斉 藤 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ラ | |||||||||
| 9 | (三) | 今 江 | .077 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二併 | 二併 | 遊ゴ | ||||||
| 二 | 根 元 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 負 | 唐 川 | 18.00 | 3 | 18 | 67 | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 6 |
| 松 本 | 0.00 | 1 | 3 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| コーリー | 13.50 | 1 | 4 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 服 部 | 0.00 | 1 | 4 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 内 | 0.00 | 1 | 4 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 上 野 | 0.00 | 1 | 5 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||
| 1 | (遊) | 坂 本 | .111 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 右安 | 二ゴ | 左中二 | |||||
| 遊 | 寺 内 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | |||||||||
| 2 | (中) | 松 本 | .267 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 投バ安 | |||||||
| 三 | 中 井 | .556 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三ゴ | 中飛 | |||||||
| 3 | (三一) | 小笠原 | .222 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 右安 | 三振 | ||||||
| 一 | 李承ヨプ | .125 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | |||||||||
| 4 | (指) | ラミレス | .083 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二飛 | 左飛 | 三ゴ | ||||||
| 打指 | 円 谷 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | |||||||||
| 5 | (右中) | 亀 井 | .375 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 右安 | 右飛 | 右翼二 | |||||
| 6 | (二) | エドガー | .500 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 四球 | 右安 | ||||||
| 走二 | 古 城 | .667 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | |||||||||
| 7 | (一右) | 高 橋 | .222 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 死球 | 三振 | 三振 | ||||||
| 右 | 鈴 木 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴ | |||||||||
| 8 | (左) | 長 野 | .385 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 左本 | |||||||
| 左 | 谷 | .333 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 左安 | ||||||||
| 9 | (捕) | 鶴 岡 | .429 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 中飛 | 二ゴ | 中安 | |||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 勝 | 西村健 | 0.00 | 4 | 15 | 62 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 久 保 | 1.50 | 4 | 17 | 59 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| 土 本 | 0.00 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |