| 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 11 | 2 | ||||
| 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1X | 9 | 9 | 1 |
| 勝利投手 | 岸本 (1勝1敗1セーブ) |
| 敗戦投手 | 内 (0勝1敗0セーブ) |
| 千葉ロッテ | 2回 福浦1号2ラン 3回 井口1号2ラン 8回 斉藤1号2ラン |
| 広島 | 3回 フィオ1号2ラン 6回 小窪1号ソロ 6回 廣瀬1号3ラン 9回 喜田剛1号ソロ |
| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||
| 1 | (遊) | 塀 内 | .263 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴ | 中安 | 右安 | 投ゴ | 三振 | ||||
| 2 | (中) | 早 坂 | .100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 中飛 | 投犠 | 四球 | 遊ゴ | 投バゴ | ||||
| 3 | (二) | 井 口 | .214 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 左本 | |||||||
| 二 | 根 元 | .333 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 四球 | 終了 | 中安 | 二ゴ | ||||||
| 4 | (指) | 金泰均 | .300 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ | 三振 | |||||||
| 打指 | ムニス | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ラ | 三振 | 三振 | |||||||
| 5 | (左) | 大 松 | .143 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右邪飛 | 三振 | 右飛 | 一ゴ | |||||
| 左 | 南竜介 | .333 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | |||||||||
| 6 | (右) | サブロー | .200 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 中安 | |||||||
| 走右 | 荻野貴 | .125 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 三ゴ | 遊ゴ | 三ゴ | |||||||
| 7 | (一) | 福 浦 | .500 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右本 | 中飛 | 左安 | ||||||
| 走一 | 神 戸 | .429 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | |||||||||
| 8 | (捕) | 里 崎 | .143 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 四球 | 右安 | ||||||
| 走捕 | 斉 藤 | .250 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左中本 | |||||||||
| 9 | (三) | 今 江 | .056 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 右飛 | |||||||
| 三 | 渡辺正 | .200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 三犠失 | 三ゴ | ||||||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 渡辺俊 | 0.90 | 5 | 24 | 103 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | |
| 松 本 | 18.00 | 0/3 | 4 | 22 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | |
| 荻野忠 | 0.00 | 1 | 5 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| コーリー | 9.00 | 1 | 4 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 服 部 | 0.00 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 負 | 内 | 4.50 | 0/3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||
| 1 | (二) | 小 窪 | .500 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 中安 | 四球 | 左中二 | 中本 | 三ゴ | ||||
| 投 | 岸 本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 2 | (遊) | 梵 | .105 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 三振 | 遊ゴ | 左飛 | 遊ゴ | ||||
| 3 | (中) | 天 谷 | .412 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三飛 | 三振 | 右中二 | 遊ゴ | ||||
| 4 | (三) | 栗 原 | .045 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 左飛失 | 遊飛 | 右飛 | 三ゴ | ||||
| 5 | (右) | フィオ | .500 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 右本 | 四球 | ||||||
| 右 | 喜田剛 | .200 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ失 | 右中本 | ||||||||
| 6 | (一) | ヒューバー | .125 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | 二ゴ | 左飛 | ||||||
| 一 | 岩 本 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | |||||||||
| 7 | (左) | 末 永 | .125 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | 右飛 | 四球 | 二ゴ | |||||
| 8 | (捕) | 石 原 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 三振 | 四球 | ||||||
| 捕 | 倉 | .167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | |||||||||
| 9 | (指) | 石 井 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 捕邪飛 | 四球 | |||||||
| 打指 | 廣 瀬 | .273 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左中本 | 左安 | ||||||||
| 走指二 | 松 本 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 前田健 | 6.43 | 4 | 19 | 85 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | |
| 篠 田 | 4.50 | 3 | 14 | 53 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| 勝 | 岸 本 | 5.79 | 2 | 9 | 32 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |