| 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 11 | 1 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 |
| 勝利投手 | 唐川 (1勝1敗0セーブ) |
| 敗戦投手 | バーネット (0勝1敗0セーブ) |
| 千葉ロッテ | 1回 井口2号2ラン 1回 大松2号ソロ 4回 荻野貴1号2ラン |
| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||
| 1 | (遊) | 西 岡 | .357 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴ | 二ゴ | 中安 | 左翼二 | 中飛 | ||||
| 遊 | 塀 内 | .263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 2 | (中右) | 荻野貴 | .150 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 死球 | 遊ゴ | 左本 | 投ゴ | 三ゴ失 | ||||
| 3 | (二) | 井 口 | .294 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 左本 | 四球 | 左飛 | 中安 | |||||
| 走二 | 根 元 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 投犠 | |||||||||
| 4 | (左) | 大 松 | .192 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左本 | 一ゴ失 | 右安 | 中飛 | 三振 | ||||
| 中 | 早 坂 | .100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 5 | (右) | サブロー | .235 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 左犠飛 | 中飛 | 四球 | |||||
| 走右左 | 南竜介 | .429 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | |||||||||
| 6 | (一) | 福 浦 | .500 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 一安 | 二ゴ | 四球 | 四球 | |||||
| 走一 | 神 戸 | .375 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一飛 | |||||||||
| 7 | (指) | 今 岡 | .182 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 捕邪飛 | 一邪飛 | 中飛 | ||||||
| 打指 | 竹 原 | .286 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 左安 | ||||||||
| 8 | (捕) | 里 崎 | .091 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | 二ゴ | 投ゴ | 三選 | |||||
| 捕 | 的 場 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊併 | |||||||||
| 9 | (三) | 今 江 | .045 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三振 | 中飛 | 右飛 | |||||
| 三 | 渡辺正 | .182 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | |||||||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 勝 | 唐 川 | 6.75 | 5 | 21 | 99 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 伊 藤 | 0.00 | 1 | 5 | 18 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| マーフィー | 2.45 | 1 | 5 | 26 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 薮 田 | 0.00 | 1 | 4 | 24 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 小林宏 | 0.00 | 1 | 6 | 23 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||
| 1 | (左) | 福 地 | .231 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴ | 二ゴ | 遊飛 | ||||||
| 左 | 梶本勇 | .333 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 中安 | ||||||||
| 2 | (遊) | 藤 本 | .143 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三邪飛 | 四球 | 一ゴ | ||||||
| 三 | 川 端 | .333 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 左安 | 右翼二 | ||||||||
| 3 | (中) | 青 木 | .357 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | 四球 | 遊飛 | ||||||
| 中 | 上 田 | .100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 左飛 | ||||||||
| 4 | (一) | デントナ | .214 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 左安 | 二ゴ失 | 右越安 | ||||||
| 走 | 三 輪 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 一 | 衣 川 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | 四球 | ||||||||
| 5 | (右) | ガイエル | .200 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一併 | 三ゴ | |||||||
| 右 | 松井淳 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 中飛 | 遊ゴ | |||||||
| 6 | (三) | 宮 本 | .286 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右翼二 | 二ゴ | |||||||
| 三遊 | 荒 木 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 死球 | 四球 | ||||||||
| 7 | (二) | 田 中 | .190 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ | 四球 | 三振 | 三振 | |||||
| 8 | (捕) | 相 川 | .143 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴ | 左安 | |||||||
| 捕 | 中 村 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | |||||||||
| 打捕 | 新 田 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | |||||||||
| 9 | (指) | 鬼 崎 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 中飛 | |||||||
| 打指 | 飯 原 | .182 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 遊ゴ | ||||||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 負 | バーネット | 9.00 | 5 | 26 | 99 | 7 | 3 | 2 | 3 | 6 | 5 |
| 李恵踐 | 2.25 | 4 | 19 | 78 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | |