| 勝利投手 | 長谷部 (1勝0敗0セーブ) |
| 敗戦投手 | コーリー (0勝1敗0セーブ) |
| 東北楽天 | 5回 高須1号ソロ 6回 リンデン2号ソロ |
| 千葉ロッテ | 4回 サブロー1号2ラン 5回 西岡3号ソロ |
| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||
| 1 | (遊) | 渡 辺 | .231 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三振 | 遊飛 | 二併 | 死球 | 二邪飛 | |||
| 2 | (二) | 高 須 | .333 | 6 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左越二 | 左中二 | 左本 | 右安 /左安 | 遊ゴ | ||||
| 二 | 西 村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 3 | (中右) | 鉄 平 | .310 | 6 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 三振 | 右翼二 | 右翼二 | 一バ安 /一安 | 三飛 | ||||
| 4 | (指) | 山 崎 | .107 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一邪飛 | 三振 | 三ゴ | 三振 /二ゴ | 三振 | ||||
| 5 | (一) | フィリップス | .227 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 二ゴ | 四球 | 左安 | 左安 | ||||
| 6 | (三) | 中 村 | .259 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 二ラ | 左安 | 遊ラ | 四球 | 左越二 | ||||
| 7 | (右左) | リンデン | .174 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 死球 | 右安 | 中本 | 四球 | 三振 | ||||
| 左 | 牧 田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 8 | (左) | 草 野 | .357 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 左飛 | 右飛 | 投ゴ | |||||
| 走中 | 聖 澤 | .235 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | |||||||||
| 9 | (捕) | 嶋 | .538 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | 右中二 | 右安 | 右安 | 三ゴ | ||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 青 山 | 0/3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 勝 | 長谷部 | 7.20 | 5 | 20 | 79 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| H | 小 山 | 0.00 | 2 | 6 | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 川 岸 | 0.00 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| モリーヨ | 0.00 | 1 | 5 | 19 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||
| 1 | (遊) | 西 岡 | .529 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 交代 /四球 | 遊ゴ | 左本 | 三振 | |||||
| 2 | (中) | 荻野貴 | .387 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 一犠 | 一飛 | 中飛 | 二併 | |||||
| 3 | (二) | 井 口 | .233 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右翼二 | 三振 | 右飛 | 四球 | |||||
| 4 | (一) | 金泰均 | .172 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ | 三振 | 遊ゴ | 三振 | |||||
| 5 | (左) | 大 松 | .242 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 左翼二 | 三振 | 三振 | |||||
| 6 | (右) | サブロー | .273 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | 右中本 | 中安 | ||||||
| 走右 | 南竜介 | 1.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右安 | |||||||||
| 7 | (指) | 福 浦 | .263 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 遊ゴ | 右飛 | 遊ゴ | |||||
| 8 | (捕) | 里 崎 | .200 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三併 | 三ゴ | 三併 | ||||||
| 捕 | 的 場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 9 | (三) | 今 江 | .280 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 中飛 | 死球 | ||||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 大 嶺 | 9.00 | 4 0/3 | 21 | 96 | 8 | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 | |
| 負 | コーリー | 2.70 | 2 | 7 | 27 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 服 部 | 13.50 | 1/3 | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 伊 藤 | 12.00 | 1/3 | 6 | 20 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | |
| 上 野 | 3.86 | 2 1/3 | 11 | 44 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | |