

天候などの要因で練習メニューは大幅に変更となる可能性がありますので、その際はご了承ください。
| 時間 | 練習内容 | |||
| 10:00 | W-UP | |||
| 11:00 | 着替え(移動 サブ、室内) | |||
| 11:15 | キャッチボール(スパイク着用) | |||
| サブ組(0,12,14,15,18,29,30,38,42,48,49) | ||||
| 室内組(1,11,16,17,19,28,31,34,35,41,45) | ||||
| 11:30 | サブ組 ゴロ捕室内(20分) → P、F、P(20分) | |||
| 室内組 P、F、P(20分) → ゴロ捕室内(20分) | ||||
| 12:10 | 各20分(※C組、D組はノースロー) | |||
| A組 | B組 | C組 | D組 | |
| 14,18,29 | 11,16 | 0,12,15,28 | 1,17,19 | |
| 31,48 | 41,45 | 30,42,49 | 34,35,38 | |
| ピッチング(ダウン) ↓ コンディショニング ↓ バント(鳥かご) ↓ 牽制(サブ) |
牽制(サブ) ↓ ピッチング(ダウン) ↓ コンディショニング ↓ バント(鳥かご) |
バント(鳥かご) ↓ 牽制(サブ) ↓ P,F,P(サブ) ↓ コンディショニング |
コンディショニング ↓ バント(鳥かご) ↓ 牽制(サブ) ↓ P,F,P(サブ) |
|
| 13:30 | ランチ | |||
| 14:00 | 特守(1,15,19,28,30,34,35,38,42) ※場所はコーチ指示 |
|||
| コンディショニング | ||||
| 時間 | 練習内容 | |||
| 10:00 | W-UP | |||
| 11:00 | 着替え | |||
| 11:10 | キャッチボール、ペッパー | |||
| 11:30 |
守備練習
|
|||
| <メイン> | <サブ> | |||
![]() |
![]() |
|||
| 12:10 | ランチ | |||
| 12:40 | 総合練習 | |||
| A メイン → B 走塁 → C 室内 → D 鳥かご | ||||
| [1]5,6,7,8,9,22(A → B → C → D) | ||||
| [2]3,10,32,33,44,50(D → A → B → C) | ||||
| [3]23,39,40,43,46,55(C → D → A → B) | ||||
| [4]25,52,59,62,68(B → C → D → A) | ||||
| 特打(コーチ指示) 特バント(コーチ指示) 特守(捕手62,) (内野39,59,) (外野55,68,) コンディショニング |
||||