

天候などの要因で練習メニューは大幅に変更となる可能性がありますので、その際はご了承ください。
| 時間 | 練習内容 | ||||
| 10:00 | W-UP | ||||
| 11:00 | 着替え(移動) | ||||
| 11:10 | キャッチボール | ||||
| メイン組(1,16,17,18,19,29,31,41) | |||||
| サブ組(0,12,28,30,34, 35,45,48,49) | |||||
| 室内組(11,14,15,38,42) | |||||
| 11:25 | 守備総合練習(40分) ※20分で交代 | ||||
| メイン組 A(1,18,31,41) B(16,17,19,29) | |||||
| サブ組 A(0,12,34,45,48) B(28,30,35,49) | |||||
| 室内組 11,14,15,38,42 | |||||
| 12:10 | 各20分 | ||||
| A組 | B組 | C組 | D組 | E組 | |
| 14,18,29 | 11,16,31 | 0,12 | 17,28 | 1,15 | |
| 48,49 | 41,45 | 30,38 | 34,35 | 19,42 | |
| ピッチング(ダウン) ↓ コンディショニング ↓ P,F,P(サブ) ↓ 牽制(サブ) ↓ バント(鳥かご) |
バント(鳥かご) ↓ ピッチング(ダウン) ↓ コンディショニング ↓ 牽制(サブ) ↓ P,F,P(サブ) |
P,F,P(サブ) ↓ バント(鳥かご) ↓ ピッチング(ダウン) ↓ コンディショニング ↓ 牽制(サブ) |
P,F,P(サブ) ↓ 牽制(サブ) ↓ バント(鳥かご) ↓ ピッチング(ダウン) ↓ コンディショニング |
コンディショニング ↓ 牽制(サブ) ↓ P,F,P(サブ) ↓ バント(鳥かご) ↓ ピッチング(ダウン) |
|
| 13:45 | ランチ | ||||
| 14:20 | 特守(0,1,15,19,28,34,35,38,42) |
||||
| コンディショニング | |||||
| 時間 | 練習内容 | |||
| 10:00 | W-UP | |||
| 11:00 | 着替え | |||
| 11:10 | キャッチボール、ペッパー | |||
| 11:25 |
守備練習
|
|||
| <メイン> | <サブ> | <室内> | ||
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 12:05 | ランチ | |||
| 12:35 | 総合練習 | |||
| A メイン → B 走塁 → C 室内 → D 鳥かご | ||||
| [1]5,6,7,8,9,33(A → B → C → D) | ||||
| [2]3,10,22,32,44,50(D → A → B → C) | ||||
| [3]23,39,40,43,46,55(C → D → A → B) | ||||
| [4]25,52,59,62,68(B → C → D → A) | ||||
特打(コーチ指示) |
||||