

天候などの要因で練習メニューは大幅に変更となる可能性がありますので、その際はご了承ください。
| 時間 | 練習内容 | ||||
| 10:00 | W-UP | ||||
| 11:00 | 着替え(移動) | ||||
| メイン組(0,11,14,15,30,38,42,49) | |||||
| サブ組(1,16,17,18,19, 29,31,41) | |||||
| 室内組(12,28,34,35,45,48) | |||||
| 11:15 | キャッチボール、ペッパー | ||||
| 11:30 | 守備総合練習(40分) ※20分で交代 | ||||
| メイン組 A(0,15,30,49) B(11,14,38,42) | |||||
| サブ組 A(1,18,31,41) B(16,17,19,29) | |||||
| 室内組 12,28,34,35,45,48 | |||||
| 12:10 | 各20分 | ||||
| A組 | B組 | C組 | D組 | ||
| 11,14,18 | 0,16 | 12,28,34 | 1,15,19 | ||
| 29,41 | 17,31 | 35,45,48,49 | 30,38,42 | ||
| ピッチング(ダウン) ↓ コンディショニング ↓ P,F,P(サブ) ↓ 牽制(サブ) ↓ バント(鳥かご) |
バント(鳥かご) ↓ ピッチング(ダウン) ↓ コンディショニング ↓ 牽制(サブ) ↓ P,F,P(サブ) |
P,F,P(サブ) ↓ バント(鳥かご) ↓ ピッチング(ダウン) ↓ コンディショニング ↓ 牽制(サブ) |
P,F,P(サブ) ↓ 牽制(サブ) ↓ バント(鳥かご) ↓ ピッチング(ダウン) ↓ コンディショニング |
||
| 13:30 | ランチ | ||||
| 14:15 | 特守(1,12,15,19,28,34,35,38,42) |
||||
| コンディショニング | |||||
| 時間 | 練習内容 | |||
| 10:00 | W-UP | |||
| 11:00 | 着替え | |||
| 11:15 | キャッチボール、ペッパー | |||
| 11:25 |
守備練習
|
|||
| <メイン> | <サブ> | <室内> | ||
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 12:10 | ランチ | |||
| 12:40 | 総合練習(ブルペンに行く時はヘルメットを着用) | |||
| A メイン → B 走塁 → C 室内 → D 鳥かご | ||||
| [1]5,6,7,8,9,33(A → B → C → D) | ||||
| [2]3,10,22,32,44,50(D → A → B → C) | ||||
| [3]23,40,43,46,55,62(C → D → A → B) | ||||
| [4]25,39,52,59,68(B → C → D → A) | ||||
特打(コーチ指示) |
||||