

天候などの要因で練習メニューは大幅に変更となる可能性がありますので、その際はご了承ください。
| 時間 | 練習内容 | ||||||
| 10:00 | W-UP | ||||||
| 11:00 | 着替え(移動) | ||||||
| メイン組(0,11,14,15,30,38,42,49) | |||||||
| サブ組(1,12,18,19, 28,34,35,45,48) | |||||||
| 室内組(16,17,18,29,31,(41)) | |||||||
| 11:15 | キャッチボール、ペッパー | ||||||
| 11:30 | 守備総合練習(40分) ※20分で交代 | ||||||
| メイン組 A(0,15,30,49) B(11,14,38,42) | |||||||
| サブ組 A(1,12,19,34) B(28,35,45,48) | |||||||
| 室内組 16,17,18,29,31,(41) | |||||||
| 12:10 | 各20分 ※B組,C組はノースロー | ||||||
| 準備 | ランチ ↓ バント (鳥かご) ↓ 準備 |
A組 | A’組 | B組 | C組 | ||
| 12:40 | [1]1 [2]34 [3]19 [4]35 各10分 (ケース有り) |
45, | 12, | 14,18,29 | 0,11,16 | ||
| 48 | 30 | 31,49 | 17,(41) | ||||
| ↓ コンディショ ニング ↓ バント (鳥かご) ↓ ランチ |
[5]42 [6]28 [7]38 [8]15 各10分 (ケース有り) ↓ コンディショ ニング ↓ ランチ |
ピッチング (ダウン) ↓ コンディショ ニング ↓ バント (鳥かご) ↓ 牽制 (サブ) |
バント (鳥かご) ↓ ピッチング (ダウン) ↓ コンディショ ニング ↓ 牽制 (サブ) |
バント (鳥かご) ↓ コンディショ ニング ↓ 牽制 (サブ) |
コンディショ ニング ↓ バント (鳥かご) ↓ 牽制 (サブ) |
||
| ランチ | |||||||
特守(1,15,19,28,34,35,38,42,45) |
|||||||
| コンディショニング | |||||||
| 時間 | 練習内容 | |||
| 10:00 | W-UP | |||
| 11:00 | 着替え | |||
| 11:15 | キャッチボール、ペッパー | |||
| 11:25 |
守備練習
|
|||
| <メイン> | <サブ> | <室内> | ||
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 12:10 | ランチ | |||
| 12:40 | 総合練習 | |||
| A メイン、走塁、ティー → B 室内打 → → C 守備 | ||||
| [1]22,32,33,50,52,59,62,68(A → B → C) | ||||
| [2]5,25,39,40,43,46,55(C → A → B) | ||||
| [3]3,6,7,8,9,10,44(B → C → A) | ||||
特打(コーチ指示) |
||||