

天候などの要因で練習メニューは大幅に変更となる可能性がありますので、その際はご了承ください。
| 時間 | 練習内容 | |||||||
| 10:00 | W-UP | |||||||
| 11:00 | 着替え(移動) | |||||||
| メイン組(0,12,28,34,35,45,48,49) | ||||||||
| サブ組(1,16,17,18,19, 29,31,[41]) | ||||||||
| 室内組(11,14,15,30,38,42) | ||||||||
| 11:15 | キャッチボール、ペッパー | |||||||
| 11:30 | 守備総合練習(40分) P,F,P,バント | |||||||
| メイン組 A(0,12,28,34) B(35,45,48,49) | ||||||||
| サブ組 A(1,16,17,18) B(19,29,31,[41]) | ||||||||
| 室内組 11,14,15,30,38,42 | ||||||||
| 12:10 | ※開始時間の変更があるので確認してください。 各20分 | |||||||
| A組 | B組 | C組 | D組 | E組 | E'組 | 準備 (メイン) |
ランチ ↓ バント (鳥かご) ↓ 準備 (メイン) |
|
| 14,18,48 | 29,31,49 | 1,15,35 | 19,28,34,38,42,(41) | 15,35 | 1,19 | [1]16 [2]17 [3]0 各45球 (ケース有) |
||
| 牽制 (サブ) ↓ ランチ ↓ バント (鳥かご) ↓ バント (鳥かご) ↓ ピッチング (ダウン) |
↓ コンディショニング ↓ バント (鳥かご) ↓ ランチ |
|||||||
| ピッチング (ダウン) ↓ コンディショニング ↓ バント (鳥かご) ↓ 牽制 (サブ) |
バント (鳥かご) ↓ ピッチング (ダウン) ↓ コンディショニング ↓ 牽制 (サブ) |
牽制 (サブ) ↓ バント (鳥かご) ↓ ピッチング (ダウン) ↓ コンディショニング |
牽制 (サブ) ↓ コンディショニング ↓ バント (鳥かご) ↓ バント (鳥かご) |
[4]12 [5]30 [6]45 [7]11 各45球 (ケース有) ↓ コンディショニング ↓ ランチ |
||||
| 特守(1,15,19,28,34,35,38,42,45) ※場所,時間はコーチ指示 |
||||||||
| コンディショニング | ||||||||
| 時間 | 練習内容 | ||||
| 10:00 | W-UP | ||||
| 11:00 | 着替え | ||||
| 11:15 | キャッチボール、ペッパー | ||||
| 11:30 |
守備練習(P,F,P、バントプレー)
|
||||
| <メイン> | <サブ> | <室内> | |||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| 12:10 | ランチ | ||||
| 12:40 | 総合練習 | ||||
| A メイン、走塁、ティー → B 室内打 → C 守備 | |||||
| [1]22,32,33,50,52,59,68 (A → B → C) | |||||
| [2]5,25,39,40,43,46,55 (C → A → B) | |||||
| [3]3,6,7,8,9,10,44,62(B → C → A) | |||||
特打(コーチ指示) |
|||||