

天候などの要因で練習メニューは大幅に変更となる可能性がありますので、その際はご了承ください。
| 時間 | 練習内容 | ||||
| 9:45 | W-UP | ||||
| 10:35 | 着替え(移動) | ||||
| A組 | B組 | ||||
| 0,12,14,16 | 1,11,15,19 | ||||
| 17,18,28,34 | 29,30,31,38 | ||||
| 35,48,49 | 41,42,45 | ||||
| キャッチボール(サブ) ↓ 牽制(サブ) ↓ バント(鳥かご) |
バント(鳥かご) ↓ キャッチボール(サブ) ↓ 牽制(サブ) |
||||
| 11:30 | ランチ(全員) | ||||
| 12:00 | キャッチボール | ||||
| 12:10 | 各20分 | ||||
| メイン | サブ | ||||
| 11,14,17,18 | 0,12,15,16 | ||||
| 28,30,38,41,48 | 29,31,42,45,49 | ||||
| ↓ シートノック(メイン) ↓ P,F,P,バントプレイ(サブ) |
↓ P,F,P,バントプレイ(サブ) ↓ シートノック(メイン) |
||||
| 12:50 | ピッチング | 18,41,48 | 紅白戦準備 |
||
| ノースロー | 0,11,12,14,16,17 |
紅組 |
白組 |
||
| コンディショニング | (各2回) | ||||
| 時間 | 練習内容 | |||
| 9:45 | W-UP | |||
| 10:35 | 着替え | |||
| 10:50 | 打撃練習 | |||
| メイン(3,5,6,7,8,9,10,22,33,44,50) | ||||
A メイン打→B 走塁
|
||||
| 室内(25,32,39,40,43,46,52,55,59,62,68) | ||||
A 室内メイン打→B マシン打 |
||||
| 11:30 | ランチ | |||
| 12:00 | キャッチボール(2カ所) | |||
| メイン(3,5,6,7,8,9,10,22,33,44,50) | ||||
| サブ(25,32,39,40,43,46,52,55,59,62,68) | ||||
| 12:10 | 守備総合練習 | |||
| 13:00 | 紅白戦 | |||
| [白組] ハッピ着用(3,5,6,7,8,9,10,22,44,50,62) | ||||
| [紅組] ビジター着用(25,32,33,39,40,43,46,52,55,59,68) | ||||
特打(コーチ指示) |
||||