

天候などの要因で練習メニューは大幅に変更となる可能性がありますので、その際はご了承ください。
| 時間 | 練習内容 | ||||
| 9:45 | W-UP | ||||
| 10:35 | 着替え(移動) | ||||
| A組 | B組 | ||||
| 1,11,15,19 | 0,12,14,16 | ||||
| 29,30,31,38 | 17,18,28,34 | ||||
| 41,42,45 | 35,48,49 | ||||
| キャッチボール(サブ) ↓ 牽制(サブ) ↓ バント(鳥かご) |
バント(鳥かご) ↓ キャッチボール(サブ) ↓ 牽制(サブ) |
||||
| 11:30 | ランチ(全員) | ||||
| 12:00 | キャッチボール | ||||
| 12:10 | P,F,p、バントプレー(サブ)⇔ゴロ捕(20分で交代) | ||||
| 12:50 | ピッチング | [1](14,49) |
紅白戦準備(16,31,12,45) |
||
| ノースロー | 1,15,17,19,28,34 |
紅組 |
白組 |
||
| コンディショニング | (各2回) | ||||
| 時間 | 練習内容 | |||
| 9:45 | W-UP | |||
| 10:35 | 着替え | |||
| 10:50 | 打撃練習 | |||
| メイン(3,5,6,7,8,9,10,22,33,44,50,52) | ||||
A メイン打→B 走塁
|
||||
| 室内(25,32,39,40,43,46,55,59,62,65,68) | ||||
A 室内メイン打→B マシン打 |
||||
| 11:30 | ランチ | |||
| 12:00 | キャッチボール(2カ所) | |||
| メイン(3,5,6,7,8,9,10,22,33,44,50,52) | ||||
| サブ(25,32,39,40,43,46,55,59,62,65,68) | ||||
| 12:10 | 守備総合練習 | |||
| 13:00 | 紅白戦 | |||
| [白組] ビジター着用(3,5,6,7,8,9,10,22,44,50,52,62) | ||||
| [紅組] ハッピ着用(25,32,33,39,40,43,46,55,59,65,68) | ||||
特打(コーチ指示) |
||||