

天候などの要因で練習メニューは大幅に変更となる可能性がありますので、その際はご了承ください。
| 時間 | 練習内容 | ||||
| 9:45 | W-UP | ||||
| 10:35 | 着替え(移動) | ||||
| A組 | B組 | ||||
| 0,12,14,17 | 1,11,15,16,19 | ||||
| 18,28,34,35 | 29,30,38,41 | ||||
| 48,49 | 42,45 | ||||
キャッチボール(サブ) |
バント(鳥かご) |
||||
| 11:30 | ランチ(全員) | ||||
| 12:00 | メイン | サブ | |||
| 1,11,15,19,30 | 0,12,16,17 | ||||
| 41,42,45 | 28,34,35,38 | ||||
| キャッチボール ↓ P,F,P,バントプレイ(サブ) ↓ サブ移動 |
キャッチボール ↓ バントプレイ ↓ メイン移動 |
||||
| 12:40 | ピッチング(各15分) | [1]11,41 |
紅白戦準備(14,18,29,48,49) |
||
紅組 |
白組 |
||||
特守(1,15,19,28,34,35,38,42) |
(各2回) | ||||
| コンディショニング | |||||
| 時間 | 練習内容 | |||
| 9:45 | W-UP | |||
| 10:35 | 着替え | |||
| 10:50 | 打撃練習 | |||
| メイン(3,5,6,7,8,9,10,22,33,44,50,52) | ||||
A メイン打→B 走塁
|
||||
| 室内(25,32,39,40,43,46,55,59,62,65,68) | ||||
A 室内メイン打→B マシン打 |
||||
| 11:30 | ランチ | |||
| 12:00 | キャッチボール(2カ所) | |||
| メイン(3,5,6,7,8,9,10,22,33,44,50,52) | ||||
| サブ(25,32,39,40,43,46,55,59,62,65,68) | ||||
| 12:10 | 守備総合練習 | |||
| 13:00 | 紅白戦 | |||
| [白組] ハッピ着用(3,5,6,7,8,9,10,22,44,50,52,62) | ||||
| [紅組] ビジター着用(25,32,33,39,40,43,46,55,59,65,68) | ||||
特打(コーチ指示) |
||||