

天候などの要因で練習メニューは大幅に変更となる可能性がありますので、その際はご了承ください。
| 時間 | 練習内容 | ||||
| 10:00 | W-UP | ||||
| 11:00 | 着替え(移動) | ||||
| メイン組(0,11,14,15,30,38,42) | |||||
| サブ組(1,16,17,18,19, 29,41,49) | |||||
| 室内組(12,28,34,35,45,48) | |||||
| 11:15 | キャッチボール | ||||
| 11:25 | バントプレー、牽制、ランダウンプレー | ||||
| 12:05 | 各20分 | ||||
| A組 | B組 | C組 | D組 | ||
14,16 |
17,19,45 |
0,11,12,18 |
1,15,28,34 |
||
| ピッチング(ダウン) ↓ コンディショニング ↓ バント(鳥かご) ↓ 牽制(サブ) |
バント(鳥かご) ↓ ピッチング(ダウン) ↓ コンディショニング ↓ 牽制(サブ) |
P,F,P(サブ) ↓ 牽制(サブ) ↓ コンディショニング ↓ バント(鳥かご) |
バント(鳥かご) ↓ 牽制(サブ) ↓ P,F,P(サブ) ↓ コンディショニング |
||
| ※C組、D組はノースロー | |||||
| 13:25 | ランチ | ||||
特守(1,12,15,19,28,34,35,38,42) |
|||||
| コンディショニング | |||||
| 時間 | 練習内容 | |||
| 10:00 | W-UP | |||
| 11:00 | 着替え | |||
| 11:15 | キャッチボール(3カ所) | |||
| 11:25 | 守備練習(牽制、バントシフト、ラウンダウンプレー) | |||
|
守備練習(牽制、バントシフト、ランダウンプレー)
|
||||
| <メイン> | <サブ> | <室内> | ||
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 12:05 | ランチ | |||
| 12:35 | 総合練習 | |||
| A(メイン打)→B(走塁)→C(室内マシン打)→D(鳥かご) | ||||
| [1]5,6,7,8,9,22(A → B → C → D) | ||||
| [2]3,10,32,33,44,50(D → A → B → C) | ||||
| [3]39,40,43,46,55,65(C → D → A → B) | ||||
| [4]25,52,59,62,68(B → C → D → A) | ||||
特打(コーチ指示) |
||||