Home > チーム情報 > 選手名鑑・内野手 > 今岡 誠

選手名鑑

今岡 誠

プロフィール

今岡 誠  
登録名/本名 今岡 誠
イマオカ マコト
背番号 2
生年月日 1974年09月11日 年齢 35歳
身長 185cm 体重 83kg
出身 兵庫 投打 右投右打


経歴・獲得タイトル

経歴 PL学園高-東洋大-阪神('97~'09)-千葉ロッテ('10~)
獲得タイトル (首)03 (点)05 (ベ)02、03、05 (ゴ)03

年度別成績





























1997 阪神 98 252 217 18 63 11 1 2 82 20 1 0 13 0 11 3 48 3 .250
1998 阪神 133 471 421 48 138 20 3 7 185 44 6 4 27 4 22 0 54 15 .293
1999 阪神 128 457 370 36 115 11 1 6 146 39 4 9 11 1 32 2 55 12 .252
2000 阪神 40 113 162 8 24 5 0 1 32 2 0 2 4 0 7 0 19 9 .212
2001 阪神 123 400 552 36 107 15 0 4 134 40 3 1 20 1 29 3 60 16 .268
2002 阪神 122 505 428 46 160 40 0 15 245 56 0 1 10 2 28 3 62 8 .317
2003 阪神 120 485 515 67 165 35 1 12 238 72 1 1 4 7 28 2 52 9 .340
2004 阪神 138 572 510 87 175 29 0 28 288 83 0 2 4 4 48 4 68 21 .306
2005 阪神 146 559 448 71 156 26 2 29 273 147 1 1 0 9 57 5 88 21 .279
2006 阪神 59 204 448 16 45 3 2 7 73 29 1 0 0 4 7 3 42 13 .221
2007 阪神 85 323 448 23 90 8 0 4 110 24 0 1 0 1 19 2 50 7 .279
2008 阪神 55 169 448 15 29 3 0 7 53 29 0 0 0 3 13 1 38 5 .172
2009 阪神 23 30 448 0 4 2 0 0 6 2 0 0 0 0 0 0 8 1 .133
通算 1270 4540 3623 471 1271 208 10 122 1865 587 17 22 93 36 301 28 644 140 .280

年度別成績(2軍)




























1997 阪神 2 7 12 3 1 0 0 4 1 1 0 0 0 2 0 2 0 .429
2000 阪神 50 190 1 52 5 0 5 72 28 4 2 2 1 19 2 25 5 .274
2002 阪神 1 3 1 1 0 0 1 4 2 0 0 0 0 1 0 0 1 .333
2006 阪神 2 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .333
2007 阪神 4 11 1 2 0 0 0 2 2 1 0 0 1 2 0 2 0 .182
2008 阪神 28 86 1 20 4 0 1 27 11 1 0 0 1 8 0 15 2 .233
2009 阪神 4 6 1 3 1 0 0 4 1 0 0 0 0 2 0 1 1 .500
通算 91 306 14 82 11 0 7 114 45 7 2 2 3 34 2 46 9 .268
JR東海
君津住宅 成瀬の家

城西国際大学
クリック証券
プロ野球24TV
FAN STADIUM
野球教室 ダンス教室
韓国総合情報サイト ニッコリア
1SHIGAKI26オフィシャルサイト 千葉ロッテマリーンズ公式ファンクラブ
京成バスは千葉ロッテマリーンズのトランスポーテーションパートナーです
スコッチグレイン