
![]() |
|
| 経歴 | PL学園高-東洋大-阪神('97~'09)-千葉ロッテ('10~) |
| 獲得タイトル | (首)03 (点)05 (ベ)02、03、05 (ゴ)03 |
|
![]() |
| 年 度 |
所 属 球 団 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
| 1997 | 阪神 | 98 | 279 | 252 | 18 | 63 | 11 | 1 | 2 | 82 | 20 | 1 | 0 | 13 | 0 | 11 | 3 | 48 | 3 | .250 |
| 1998 | 阪神 | 133 | 524 | 471 | 48 | 138 | 20 | 3 | 7 | 185 | 44 | 6 | 4 | 27 | 4 | 22 | 0 | 54 | 15 | .293 |
| 1999 | 阪神 | 128 | 503 | 457 | 36 | 115 | 11 | 1 | 6 | 146 | 39 | 4 | 9 | 11 | 1 | 32 | 2 | 55 | 12 | .252 |
| 2000 | 阪神 | 40 | 124 | 113 | 8 | 24 | 5 | 0 | 1 | 32 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 7 | 0 | 19 | 9 | .212 |
| 2001 | 阪神 | 123 | 453 | 400 | 36 | 107 | 15 | 0 | 4 | 134 | 40 | 3 | 1 | 20 | 1 | 29 | 3 | 60 | 16 | .268 |
| 2002 | 阪神 | 122 | 548 | 505 | 46 | 160 | 40 | 0 | 15 | 245 | 56 | 0 | 1 | 10 | 2 | 28 | 3 | 62 | 8 | .317 |
| 2003 | 阪神 | 120 | 526 | 485 | 67 | 165 | 35 | 1 | 12 | 238 | 72 | 1 | 1 | 4 | 7 | 28 | 2 | 52 | 9 | .340 |
| 2004 | 阪神 | 138 | 632 | 572 | 87 | 175 | 29 | 0 | 28 | 288 | 83 | 0 | 2 | 4 | 4 | 48 | 4 | 68 | 21 | .306 |
| 2005 | 阪神 | 146 | 630 | 559 | 71 | 156 | 26 | 2 | 29 | 273 | 147 | 1 | 1 | 0 | 9 | 57 | 5 | 88 | 21 | .279 |
| 2006 | 阪神 | 59 | 218 | 204 | 16 | 45 | 3 | 2 | 7 | 73 | 29 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 3 | 42 | 13 | .221 |
| 2007 | 阪神 | 85 | 345 | 323 | 23 | 90 | 8 | 0 | 4 | 110 | 24 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19 | 2 | 50 | 7 | .279 |
| 2008 | 阪神 | 55 | 186 | 169 | 15 | 29 | 3 | 0 | 7 | 53 | 29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 1 | 38 | 5 | .172 |
| 2009 | 阪神 | 23 | 30 | 30 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | .133 |
| 2010 | 千葉ロッテ | 26 | 45 | 44 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | .227 |
| 2011 | 千葉ロッテ | 13 | 26 | 23 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | .130 |
| 通算 | 1309 | 5069 | 4607 | 476 | 1284 | 211 | 10 | 122 | 1881 | 594 | 17 | 22 | 94 | 36 | 304 | 28 | 650 | 144 | .279 | |
| 年 度 |
所 属 球 団 |
試 合 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
| 1997 | 阪神 | 2 | 7 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | .429 |
| 2000 | 阪神 | 50 | 190 | 1 | 52 | 5 | 0 | 5 | 72 | 28 | 4 | 2 | 2 | 1 | 19 | 2 | 25 | 5 | .274 |
| 2002 | 阪神 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 |
| 2006 | 阪神 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 |
| 2007 | 阪神 | 4 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | .182 |
| 2008 | 阪神 | 28 | 86 | 1 | 20 | 4 | 0 | 1 | 27 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 15 | 2 | .233 |
| 2009 | 阪神 | 4 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | .500 |
| 2010 | 千葉ロッテ | 33 | 78 | 7 | 22 | 4 | 0 | 0 | 26 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 9 | 3 | .282 |
| 2011 | 千葉ロッテ | 25 | 56 | 2 | 13 | 2 | 0 | 1 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | 2 | .232 |
| 通算 | 149 | 440 | 50 | 117 | 17 | 0 | 8 | 158 | 59 | 7 | 2 | 2 | 4 | 46 | 3 | 62 | 14 | .266 | |