
![]() |
|
| 経歴 | 川崎工高-千葉ロッテ(ドラフト1 '04~) |
|
![]() |
| 年 度 |
所 属 球 団 |
試 合 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
完 投 |
完 封 勝 |
無 四 球 |
打 者 |
投 球 回 |
安 打 |
本 塁 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
| 2004 | 千葉ロッテ | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 16 | 21 | 4 | 12 | 1 | 15 | 2 | 0 | 19 | 19 | 10.69 |
| 2006 | 千葉ロッテ | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 20.2 | 19 | 2 | 7 | 1 | 15 | 1 | 0 | 8 | 7 | 3.05 |
| 2009 | 千葉ロッテ | 31 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 112 | 26 | 25 | 3 | 12 | 1 | 29 | 4 | 0 | 18 | 18 | 6.23 |
| 通算 | 50 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 282 | 62.2 | 65 | 9 | 31 | 3 | 59 | 7 | 0 | 45 | 44 | 6.32 | |
| 年 度 |
所 属 球 団 |
試 合 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
完 投 |
完 封 勝 |
無 四 球 |
投 球 回 |
安 打 |
本 塁 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
| 2004 | 千葉ロッテ | 25 | 2 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 47.2 | 36 | 6 | 17 | 3 | 47 | 3 | 1 | 21 | 19 | 3.59 |
| 2005 | 千葉ロッテ | 29 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 35 | 34 | 5 | 18 | 2 | 35 | 1 | 0 | 21 | 18 | 4.63 |
| 2006 | 千葉ロッテ | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.69 |
| 2007 | 千葉ロッテ | 34 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 38.1 | 40 | 0 | 22 | 5 | 45 | 3 | 0 | 14 | 13 | 3.05 |
| 2008 | 千葉ロッテ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 | 6.00 |
| 2009 | 千葉ロッテ | 22 | 2 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 26 | 20 | 2 | 10 | 0 | 36 | 2 | 0 | 5 | 5 | 1.73 |
| 通算 | 128 | 11 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 166 | 148 | 14 | 75 | 11 | 174 | 9 | 1 | 68 | 60 | 3.25 | |
| 愛称(ニックネーム) |
|
| 趣味/特技 |
ゴルフ |
| 野球を始めたきっかけは? |
自然に |
| 野球人生で一番嬉しかった試合とその理由 |
プロになってからの、ライオンズ戦でセーブをあげた試合 |
| キャッチボールでよく相手となる選手は? |
松本さん、川崎さん |
| 今、ハマっているものは? |
|
| リラックスしたいときに聴く曲 |
|
| プロ野球選手を目指す子供たちに一言! |
自分を信じる事 |
| ファンに自分のここを見て欲しい! |
|
| 2010年の目標 |
タイトルを取る。 |
| マリーンズファンへ一言 |
今年も、頑張ります。 |