
![]() |
|
| 経歴 | 別府羽室台高-千葉ロッテ(ドラフト3 '94~) |
|
![]() |
| 年 度 |
所 属 球 団 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
| 1997 | 千葉ロッテ | 28 | 62 | 53 | 7 | 10 | 1 | 1 | 2 | 19 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 11 | 0 | .189 |
| 1998 | 千葉ロッテ | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 |
| 1999 | 千葉ロッテ | 107 | 246 | 218 | 29 | 48 | 8 | 3 | 2 | 68 | 21 | 6 | 6 | 12 | 2 | 10 | 4 | 50 | 4 | .220 |
| 2000 | 千葉ロッテ | 74 | 277 | 255 | 41 | 61 | 17 | 1 | 9 | 107 | 44 | 14 | 4 | 6 | 1 | 13 | 2 | 42 | 3 | .239 |
| 2001 | 千葉ロッテ | 72 | 237 | 216 | 20 | 54 | 12 | 3 | 7 | 93 | 16 | 3 | 2 | 13 | 1 | 5 | 2 | 41 | 6 | .250 |
| 2002 | 千葉ロッテ | 43 | 89 | 86 | 6 | 16 | 5 | 1 | 1 | 26 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 19 | 1 | .186 |
| 2003 | 千葉ロッテ | 13 | 38 | 36 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 1 | .139 |
| 2004 | 千葉ロッテ | 32 | 90 | 81 | 14 | 22 | 6 | 0 | 3 | 37 | 13 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 16 | 1 | .272 |
| 2005 | 千葉ロッテ | 96 | 256 | 225 | 44 | 66 | 19 | 2 | 8 | 113 | 32 | 7 | 5 | 8 | 1 | 17 | 5 | 58 | 4 | .293 |
| 2006 | 千葉ロッテ | 109 | 197 | 182 | 22 | 44 | 12 | 0 | 0 | 56 | 10 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 2 | 42 | 7 | .242 |
| 2007 | 千葉ロッテ | 49 | 56 | 46 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 6 | 0 | 9 | 2 | .152 |
| 2008 | 千葉ロッテ | 103 | 159 | 139 | 19 | 37 | 14 | 0 | 3 | 60 | 20 | 7 | 4 | 6 | 1 | 13 | 0 | 27 | 4 | .266 |
| 2009 | 千葉ロッテ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 通算 | 737 | 1711 | 1541 | 214 | 371 | 95 | 12 | 35 | 595 | 172 | 53 | 28 | 53 | 10 | 89 | 17 | 326 | 33 | .241 | |
| 年 度 |
所 属 球 団 |
試 合 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
| 1994 | 千葉ロッテ | 87 | 313 | 31 | 75 | 11 | 2 | 9 | 117 | 38 | 9 | 4 | 1 | 4 | 22 | 1 | 72 | 4 | .240 |
| 1995 | 千葉ロッテ | 78 | 261 | 31 | 63 | 13 | 2 | 8 | 104 | 29 | 8 | 6 | 8 | 4 | 19 | 4 | 58 | 6 | .241 |
| 1996 | 千葉ロッテ | 52 | 140 | 25 | 33 | 7 | 2 | 6 | 62 | 25 | 3 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 39 | 2 | .236 |
| 1997 | 千葉ロッテ | 71 | 269 | 34 | 73 | 14 | 3 | 8 | 117 | 41 | 34 | 9 | 2 | 1 | 36 | 2 | 59 | 3 | .271 |
| 1998 | 千葉ロッテ | 93 | 344 | 60 | 91 | 18 | 3 | 12 | 151 | 46 | 31 | 13 | 0 | 1 | 49 | 2 | 72 | 8 | .265 |
| 2000 | 千葉ロッテ | 6 | 18 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .222 |
| 2001 | 千葉ロッテ | 22 | 41 | 11 | 13 | 3 | 0 | 4 | 28 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8 | 2 | .317 |
| 2002 | 千葉ロッテ | 26 | 91 | 9 | 24 | 7 | 1 | 3 | 42 | 11 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 17 | 6 | .264 |
| 2003 | 千葉ロッテ | 39 | 53 | 12 | 17 | 2 | 0 | 2 | 25 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 | 0 | .321 |
| 2004 | 千葉ロッテ | 25 | 60 | 7 | 18 | 4 | 0 | 1 | 25 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 7 | 5 | .300 |
| 2005 | 千葉ロッテ | 2 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .429 |
| 2007 | 千葉ロッテ | 14 | 38 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | .184 |
| 2008 | 千葉ロッテ | 7 | 22 | 5 | 10 | 0 | 0 | 1 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | .455 |
| 2009 | 千葉ロッテ | 53 | 180 | 26 | 50 | 12 | 2 | 3 | 75 | 23 | 2 | 4 | 1 | 0 | 13 | 0 | 35 | 3 | .278 |
| 通算 | 575 | 1837 | 259 | 481 | 95 | 15 | 58 | 780 | 247 | 98 | 41 | 14 | 15 | 170 | 16 | 388 | 40 | .262 | |
| 愛称(ニックネーム) |
あきら |
| 趣味/特技 |
読書 |
| 野球を始めたきっかけは? |
|
| 野球人生で一番嬉しかった試合とその理由 |
日本一 |
| キャッチボールでよく相手となる選手は? |
外国人 |
| 今、ハマっているものは? |
|
| リラックスしたいときに聴く曲 |
クラシック |
| プロ野球選手を目指す子供たちに一言! |
死ぬ気で頑張れ |
| ファンに自分のここを見て欲しい! |
背中 |
| 2010年の目標 |
ケガなく |
| マリーンズファンへ一言 |
よろちく! |