Home > チーム情報 > 選手名鑑・投手 > 小野 晋吾

チーム情報

小野 晋吾

プロフィール

小野 晋吾  
登録名/本名 小野 晋吾
オノ シンゴ
背番号 29
生年月日 1975年04月07日 年齢 36歳
身長 179cm 体重 82kg
出身 静岡 投打 右投 右打


経歴・獲得タイトル

経歴 御殿場西高(甲)-千葉ロッテ(ドラフト6 '94~)
獲得タイトル (率)00
オリジナルグッズ発売中!! 千葉ロッテマリーンズ公式サイト 待受け画像配信中

小野投手オフィシャル写真入りオリジナルグッズ(マリーンズオンデマンドショップ)

年度別成績
































1997 千葉ロッテ 1 0 0 0 0 0 0 14 3 1 0 4 0 2 0 0 0 0 0.00
1998 千葉ロッテ 1 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0.00
1999 千葉ロッテ 10 3 3 0 1 0 0 191 45.2 41 6 19 3 31 1 0 22 22 4.34
2000 千葉ロッテ 26 13 5 0 4 1 0 717 167 160 8 74 1 96 8 0 77 64 3.45
2001 千葉ロッテ 27 10 9 0 2 1 0 709 163.2 164 18 64 8 96 5 0 80 68 3.74
2002 千葉ロッテ 19 5 8 0 2 0 0 457 108.1 106 12 27 5 69 2 0 53 41 3.41
2003 千葉ロッテ 10 2 4 0 1 0 0 238 53 70 7 14 0 40 5 0 35 31 5.26
2004 千葉ロッテ 32 4 3 0 0 0 0 267 60 70 6 23 6 35 0 0 24 23 3.45
2005 千葉ロッテ 24 10 4 0 2 0 0 452 112 106 9 18 5 55 1 0 39 35 2.81
2006 千葉ロッテ 22 7 7 0 3 1 1 582 145.2 131 11 29 8 61 2 0 49 43 2.66
2007 千葉ロッテ 22 7 9 0 1 0 0 574 135.2 150 9 28 8 59 2 1 54 49 3.25
2008 千葉ロッテ 15 5 4 0 1 0 0 337 73.1 100 9 28 3 32 1 0 55 53 6.50
2009 千葉ロッテ 23 8 7 0 3 0 1 610 144 158 16 37 5 77 1 0 65 61 3.81
2010 千葉ロッテ 27 5 4 0 0 0 0 262 59 62 3 22 8 37 0 0 30 26 3.97
2011 千葉ロッテ 19 4 5 0 0 0 0 321 72.2 81 6 22 1 31 1 0 38 36 4.46
通算 278 83 72 0 20 3 2 5736 1344, 1400 120 411 61 721 30 1 621 552 3.70

年度別成績(2軍)































1994 千葉ロッテ 3 0 1 0 0 0 0 5 5 1 2 1 2 0 0 4 2 3.60
1995 千葉ロッテ 19 3 4 0 0 0 0 36.1 41 0 27 2 25 4 0 28 24 5.94
1996 千葉ロッテ 8 1 4 0 0 0 0 25 30 0 15 2 17 1 0 20 17 6.12
1997 千葉ロッテ 21 7 5 0 1 1 1 98.2 99 4 50 6 41 15 0 45 36 3.28
1998 千葉ロッテ 26 6 7 0 3 0 1 116.1 120 5 34 7 63 11 1 66 56 4.33
1999 千葉ロッテ 12 4 2 0 0 0 0 63.2 62 4 13 6 54 1 1 24 14 1.98
2001 千葉ロッテ 1 0 0 0 0 0 0 3 2 0 2 0 3 0 0 0 0 0.00
2002 千葉ロッテ 8 2 1 0 0 0 0 31.1 32 3 7 6 20 2 0 14 13 3.73
2003 千葉ロッテ 10 0 5 0 1 0 0 50.2 67 7 16 3 31 3 0 39 28 4.97
2004 千葉ロッテ 6 1 2 0 0 0 0 30.1 26 0 11 3 16 2 0 16 13 3.86
2005 千葉ロッテ 1 0 0 0 0 0 0 1.2 5 0 1 0 3 0 0 3 3 16.20
2007 千葉ロッテ 1 0 0 0 0 0 0 6 4 0 1 0 6 0 0 0 0 0.00
2008 千葉ロッテ 7 1 1 0 0 0 0 22.1 23 1 4 1 16 0 0 9 6 2.42
2009 千葉ロッテ 1 0 1 0 0 0 0 5 9 0 0 0 2 0 0 6 4 7.20
2010 千葉ロッテ 4 1 0 0 0 0 0 24 34 2 5 0 9 0 0 13 11 4.13
2011 千葉ロッテ 7 2 2 0 0 0 0 40 44 2 8 1 25 2 1 12 12 2.70
通算 135 28 35 0 5 1 2 559.1 603 29 196 38 333 41 3 299 239 3.85
NEXON

JTB
船橋東武
JTBの「旅いく」
ティーライフ
城西国際大学
ロッテ
PCもケータイも試合中継を配信!
マリン基金
マリーンズ公式twitter
マリーンズ公式facebook
marines.tv
ニコニコ動画 マリーンズチャンネル
マリーンズ公式USTREAMページ
野球教室 ダンス教室
がんばろう日本!
1SHIGAKI26オフィシャルサイト 千葉ロッテマリーンズ公式ファンクラブ
京成バスは千葉ロッテマリーンズのトランスポーテーションパートナーです
スコッチグレイン
POWER OF BASEBALL
マリーンズ公式スマートフォン・携帯サイト