Home > チーム情報 > 選手名鑑・外野手 > サブロー

チーム情報

サブロー

プロフィール

サブロー  
登録名/本名 サブロー
オオムラ サブロウ(大村三郎)
背番号 3
生年月日 1976年06月01日 年齢 35歳
身長 181cm 体重 90kg
出身 岡山 投打 右投 右打


経歴・獲得タイトル

経歴 PL学園高(甲)-千葉ロッテ(ドラフト1 '95~'11)-巨人('11)-千葉ロッテ('12~)
獲得タイトル (ゴ)05、07

年度別成績





























1995 千葉ロッテ 28 61 48 4 9 2 0 0 11 2 3 4 1 1 11 0 17 0 .188
1996 千葉ロッテ 9 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000
1997 千葉ロッテ 33 32 28 2 5 2 0 0 7 1 1 0 2 0 2 0 8 0 .179
1998 千葉ロッテ 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000
1999 千葉ロッテ 108 156 130 26 30 9 0 0 39 8 1 5 12 0 12 2 27 0 .231
2000 千葉ロッテ 95 314 263 42 71 13 1 5 101 23 8 2 15 1 35 0 41 4 .270
2001 千葉ロッテ 108 284 240 37 55 12 1 1 72 25 9 7 17 3 23 1 45 8 .229
2002 千葉ロッテ 131 512 441 67 126 33 2 9 190 43 13 1 20 6 36 9 93 4 .286
2003 千葉ロッテ 80 333 286 44 78 23 1 10 133 46 4 7 13 4 24 6 66 2 .273
2004 千葉ロッテ 89 295 258 31 66 16 3 5 103 33 2 2 5 2 26 4 54 12 .256
2005 千葉ロッテ 107 394 351 68 110 19 6 14 183 50 6 3 2 2 38 1 77 6 .313
2006 千葉ロッテ 115 344 298 38 65 13 1 9 107 38 6 2 2 8 34 2 84 6 .218
2007 千葉ロッテ 133 528 472 67 127 28 4 7 184 68 13 5 3 6 43 4 105 5 .269
2008 千葉ロッテ 105 390 346 43 100 22 2 6 144 56 6 4 0 4 36 4 70 5 .289
2009 千葉ロッテ 119 489 427 71 134 24 2 22 228 68 4 7 4 9 48 1 121 7 .314
2010 千葉ロッテ 125 513 452 58 118 15 2 19 194 71 2 1 2 1 56 2 118 14 .261
2011 千葉ロッテ 19 78 70 5 19 4 0 2 29 9 0 0 0 0 6 2 13 3 .271
2011 巨人 48 111 103 10 25 5 0 1 33 9 0 2 1 0 7 0 26 2 .243
通算 1454 4836 4215 614 1139 240 25 110 1759 550 78 52 99 47 437 38 966 78 .270

年度別成績(2軍)




























1995 千葉ロッテ 59 213 26 42 10 1 5 69 32 6 5 2 2 41 0 62 4 .197
1996 千葉ロッテ 81 239 35 75 11 4 4 106 27 9 4 5 1 36 1 48 5 .314
1997 千葉ロッテ 65 251 53 76 9 6 4 109 25 25 8 3 0 36 4 56 4 .303
1998 千葉ロッテ 89 293 52 63 12 4 5 98 15 20 12 9 1 59 0 76 5 .215
2000 千葉ロッテ 2 9 1 1 0 0 1 4 1 0 0 0 0 1 0 1 0 .111
2001 千葉ロッテ 2 8 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .250
2003 千葉ロッテ 23 66 8 15 3 0 2 24 9 5 1 0 0 8 0 19 0 .227
2004 千葉ロッテ 2 6 1 2 1 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 3 0 .333
2005 千葉ロッテ 7 23 4 6 2 1 0 10 2 1 1 1 0 4 0 8 0 .261
2008 千葉ロッテ 8 22 3 7 2 0 1 12 4 1 0 0 0 5 0 4 0 .318
2011 千葉ロッテ 13 31 5 8 2 0 2 16 2 0 1 0 0 7 0 3 0 .258
2011 巨人 5 13 1 2 1 0 0 3 2 0 0 0 0 1 0 3 0 .154
通算 356 1174 189 299 53 16 24 456 121 67 32 20 4 198 5 284 18 .255
NEXON

JTB
船橋東武
JTBの「旅いく」
ティーライフ
城西国際大学
ロッテ
PCもケータイも試合中継を配信!
マリン基金
マリーンズ公式twitter
マリーンズ公式facebook
marines.tv
ニコニコ動画 マリーンズチャンネル
マリーンズ公式USTREAMページ
野球教室 ダンス教室
がんばろう日本!
1SHIGAKI26オフィシャルサイト 千葉ロッテマリーンズ公式ファンクラブ
京成バスは千葉ロッテマリーンズのトランスポーテーションパートナーです
スコッチグレイン
POWER OF BASEBALL
マリーンズ公式スマートフォン・携帯サイト