
![]() |
|
| 経歴 | PL学園高(甲)-千葉ロッテ(ドラフト1 '95~) |
| 獲得タイトル | (ゴ)05、07 |
|
![]() |
| 年 度 |
所 属 球 団 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
| 1995 | 千葉ロッテ | 28 | 61 | 48 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 11 | 0 | 17 | 0 | .188 |
| 1996 | 千葉ロッテ | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 1997 | 千葉ロッテ | 33 | 32 | 28 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | .179 |
| 1998 | 千葉ロッテ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 1999 | 千葉ロッテ | 108 | 156 | 130 | 26 | 30 | 9 | 0 | 0 | 39 | 8 | 1 | 5 | 12 | 0 | 12 | 2 | 27 | 0 | .231 |
| 2000 | 千葉ロッテ | 95 | 314 | 263 | 42 | 71 | 13 | 1 | 5 | 101 | 23 | 8 | 2 | 15 | 1 | 35 | 0 | 41 | 4 | .270 |
| 2001 | 千葉ロッテ | 108 | 284 | 240 | 37 | 55 | 12 | 1 | 1 | 72 | 25 | 9 | 7 | 17 | 3 | 23 | 1 | 45 | 8 | .229 |
| 2002 | 千葉ロッテ | 131 | 512 | 441 | 67 | 126 | 33 | 2 | 9 | 190 | 43 | 13 | 1 | 20 | 6 | 36 | 9 | 93 | 4 | .286 |
| 2003 | 千葉ロッテ | 80 | 333 | 286 | 44 | 78 | 23 | 1 | 10 | 133 | 46 | 4 | 7 | 13 | 4 | 24 | 6 | 66 | 2 | .273 |
| 2004 | 千葉ロッテ | 89 | 295 | 258 | 31 | 66 | 16 | 3 | 5 | 103 | 33 | 2 | 2 | 5 | 2 | 26 | 4 | 54 | 12 | .256 |
| 2005 | 千葉ロッテ | 107 | 394 | 351 | 68 | 110 | 19 | 6 | 14 | 183 | 50 | 6 | 3 | 2 | 2 | 38 | 1 | 77 | 6 | .313 |
| 2006 | 千葉ロッテ | 115 | 344 | 298 | 38 | 65 | 13 | 1 | 9 | 107 | 38 | 6 | 2 | 2 | 8 | 34 | 2 | 84 | 6 | .218 |
| 2007 | 千葉ロッテ | 133 | 528 | 472 | 67 | 127 | 28 | 4 | 7 | 184 | 68 | 13 | 5 | 3 | 6 | 43 | 4 | 105 | 5 | .269 |
| 2008 | 千葉ロッテ | 105 | 390 | 346 | 43 | 100 | 22 | 2 | 6 | 144 | 56 | 6 | 4 | 0 | 4 | 36 | 4 | 70 | 5 | .289 |
| 2009 | 千葉ロッテ | 119 | 489 | 427 | 71 | 134 | 24 | 2 | 22 | 228 | 68 | 4 | 7 | 4 | 9 | 48 | 1 | 121 | 7 | .314 |
| 通算 | 1262 | 4134 | 3590 | 541 | 977 | 216 | 23 | 88 | 1503 | 461 | 76 | 49 | 96 | 46 | 368 | 34 | 809 | 59 | .272 | |
| 年 度 |
所 属 球 団 |
試 合 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
| 1995 | 千葉ロッテ | 59 | 213 | 26 | 42 | 10 | 1 | 5 | 69 | 32 | 6 | 5 | 2 | 2 | 41 | 0 | 62 | 4 | 0.197 |
| 1996 | 千葉ロッテ | 81 | 239 | 35 | 75 | 11 | 4 | 4 | 106 | 27 | 9 | 4 | 5 | 1 | 36 | 1 | 48 | 5 | 0.314 |
| 1997 | 千葉ロッテ | 65 | 251 | 53 | 76 | 9 | 6 | 4 | 109 | 25 | 25 | 8 | 3 | 0 | 36 | 4 | 56 | 4 | 0.303 |
| 1998 | 千葉ロッテ | 89 | 293 | 52 | 63 | 12 | 4 | 5 | 98 | 15 | 20 | 12 | 9 | 1 | 59 | 0 | 76 | 5 | 0.215 |
| 2000 | 千葉ロッテ | 2 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.111 |
| 2001 | 千葉ロッテ | 2 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 |
| 2003 | 千葉ロッテ | 23 | 66 | 8 | 15 | 3 | 0 | 2 | 24 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 19 | 0 | 0.227 |
| 2004 | 千葉ロッテ | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.333 |
| 2005 | 千葉ロッテ | 7 | 23 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0.261 |
| 2008 | 千葉ロッテ | 8 | 22 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0.318 |
| 通算 | 338 | 1130 | 183 | 289 | 50 | 16 | 22 | 437 | 117 | 67 | 31 | 20 | 4 | 190 | 5 | 278 | 18 | 0.256 | |
| 愛称(ニックネーム) |
サブ |
| 趣味/特技 |
映画、読書 |
| 野球を始めたきっかけは? |
兄の影響 |
| 野球人生で一番嬉しかった試合とその理由 |
2005年日本シリーズでHR打てた事 |
| キャッチボールでよく相手となる選手は? |
大松 |
| 今、ハマっているものは? |
スカル |
| リラックスしたいときに聴く曲 |
EXILE |
| プロ野球選手を目指す子供たちに一言! |
楽しめ |
| ファンに自分のここを見て欲しい! |
全部 |
| 2010年の目標 |
和をもってパを制す |
| マリーンズファンへ一言 |
和 |