
![]() |
|
| 経歴 | 国学院栃木高-国学院大-新日鉄君津-千葉ロッテ(ドラフト4 '01~) |
|
![]() |
| 年 度 |
所 属 球 団 |
試 合 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
完 投 |
完 封 勝 |
無 四 球 |
打 者 |
投 球 回 |
安 打 |
本 塁 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
| 2001 | 千葉ロッテ | 13 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 211 | 50.2 | 41 | 5 | 23 | 3 | 31 | 0 | 0 | 18 | 15 | 2.66 |
| 2002 | 千葉ロッテ | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 34 | 41 | 6 | 12 | 6 | 26 | 1 | 0 | 26 | 24 | 6.35 |
| 2003 | 千葉ロッテ | 20 | 9 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 566 | 140 | 114 | 19 | 31 | 9 | 74 | 0 | 0 | 60 | 57 | 3.66 |
| 2004 | 千葉ロッテ | 23 | 12 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 637 | 150.1 | 145 | 12 | 42 | 12 | 101 | 0 | 0 | 66 | 60 | 3.59 |
| 2005 | 千葉ロッテ | 23 | 15 | 4 | 0 | 8 | 3 | 3 | 722 | 187 | 152 | 14 | 27 | 4 | 101 | 0 | 0 | 48 | 45 | 2.17 |
| 2006 | 千葉ロッテ | 23 | 5 | 11 | 0 | 4 | 0 | 1 | 638 | 147 | 155 | 12 | 35 | 14 | 105 | 0 | 0 | 79 | 71 | 4.35 |
| 2007 | 千葉ロッテ | 25 | 9 | 6 | 0 | 8 | 2 | 1 | 707 | 177 | 154 | 14 | 34 | 3 | 93 | 1 | 0 | 57 | 48 | 2.44 |
| 2008 | 千葉ロッテ | 26 | 13 | 8 | 0 | 3 | 2 | 1 | 733 | 172.2 | 195 | 17 | 29 | 13 | 104 | 1 | 0 | 81 | 80 | 4.17 |
| 2009 | 千葉ロッテ | 25 | 3 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 621 | 144.1 | 144 | 9 | 46 | 13 | 74 | 0 | 1 | 69 | 65 | 4.05 |
| 2010 | 千葉ロッテ | 26 | 8 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 651 | 148.1 | 171 | 10 | 45 | 7 | 63 | 1 | 0 | 77 | 74 | 4.49 |
| 2011 | 千葉ロッテ | 24 | 7 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 566 | 132 | 139 | 11 | 39 | 6 | 43 | 1 | 0 | 58 | 54 | 3.68 |
| 通算 | 236 | 83 | 74 | 0 | 41 | 8 | 8 | 6207 | 1483.1 | 1451 | 129 | 363 | 90 | 815 | 5 | 1 | 639 | 593 | 3.60 | |
| 年 度 |
所 属 球 団 |
試 合 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
完 投 |
完 封 勝 |
無 四 球 |
投 球 回 |
安 打 |
本 塁 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
| 2001 | 千葉ロッテ | 19 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 65 | 51 | 1 | 27 | 6 | 47 | 1 | 1 | 25 | 22 | 3.05 |
| 2002 | 千葉ロッテ | 19 | 8 | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 116.1 | 102 | 11 | 14 | 4 | 124 | 0 | 1 | 34 | 30 | 2.32 |
| 2003 | 千葉ロッテ | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 54.1 | 38 | 1 | 7 | 2 | 51 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0.99 |
| 2009 | 千葉ロッテ | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2.45 |
| 2010 | 千葉ロッテ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 通算 | 48 | 15 | 10 | 2 | 4 | 2 | 1 | 254.2 | 205 | 13 | 49 | 13 | 236 | 1 | 2 | 70 | 61 | 2.16 | |